سعر جرام الفضة اليوم في السودان عيار 900 بيع وشراء | أسعار الفضة
تابع سعر جرام الفضة اليوم عيار 900 في السودان اليوم في السوق السوداني مباشر ، اسعار البيع والشراء محدثة لحظة بلحظة.
آخر تحديث: 2025-05-13 23:10
سعر جرام الفضة اليوم في السودان عيار 900 في المحلات السودانية
سعر جرام الفضة عيار 900 في المحلات التجارية السودانية
جميع الأسعار معروضة بـ جنيه سودانينوع السعر | القيمة | الوحدة |
---|---|---|
سعر الشراء | 607.50 | SDG / جرام |
سعر البيع | 637.88 | SDG / جرام |
التغير اليومي | +0.50 SDG (+0.08%) |
أسعار الفضة عيار 900 بالأوزان المختلفة (سعر الشراء)
الأسعار محسوبة بناءً على سعر الجرام الحالي (شراء): 607.50 SDG
الوزن | السعر المقدر (شراء) بـ SDG | الإجراءات |
---|---|---|
10 جرامات | 6,075.00 | عرض التفاصيل |
20 جراماً | 12,150.00 | عرض التفاصيل |
31.1 جرام (أونصة) | 18,893.25 | عرض التفاصيل |
50 جراماً | 30,375.00 | عرض التفاصيل |
100 جرام | 60,750.00 | عرض التفاصيل |
250 جرام (ربع كيلو) | 151,875.00 | عرض التفاصيل |
500 جرام (نصف كيلو) | 303,750.00 | عرض التفاصيل |
1000 جرام (1 كيلو) | 607,500.00 | عرض التفاصيل |
الرسم البياني ل أسعار الفضة عيار 900 في السودان
سعر الفضة في السودان اليوم عيار 900 بالجنيه السوداني - الأسعار التاريخية
التاريخ | الوقت | سعر الشراء | سعر البيع | التغير |
---|---|---|---|---|
2025-05-13 | 23:10 | 607.50 | 637.88 | - |
2025-05-12 | 12:00 | 609.91 | 640.41 | +2.41 |
2025-05-11 | 12:00 | 612.23 | 642.84 | +2.32 |
2025-05-10 | 12:00 | 614.36 | 645.08 | +2.13 |
2025-05-09 | 12:00 | 616.22 | 647.03 | +1.86 |
2025-05-08 | 12:00 | 617.72 | 648.61 | +1.50 |
2025-05-07 | 12:00 | 618.82 | 649.77 | +1.10 |
2025-05-06 | 12:00 | 619.47 | 650.45 | +0.65 |
2025-05-05 | 12:00 | 619.64 | 650.63 | +0.17 |
2025-05-04 | 12:00 | 619.33 | 650.30 | -0.31 |
2025-05-03 | 12:00 | 618.55 | 649.48 | -0.78 |
2025-05-02 | 12:00 | 617.32 | 648.19 | -1.23 |
2025-05-01 | 12:00 | 615.71 | 646.49 | -1.61 |
2025-04-30 | 12:00 | 613.76 | 644.45 | -1.95 |
2025-04-29 | 12:00 | 611.57 | 642.15 | -2.19 |
2025-04-28 | 12:00 | 609.21 | 639.68 | -2.36 |
2025-04-27 | 12:00 | 606.79 | 637.13 | -2.42 |
2025-04-26 | 12:00 | 604.40 | 634.61 | -2.39 |
2025-04-25 | 12:00 | 602.12 | 632.23 | -2.28 |
2025-04-24 | 12:00 | 600.07 | 630.07 | -2.05 |
2025-04-23 | 12:00 | 598.30 | 628.22 | -1.77 |
2025-04-22 | 12:00 | 596.91 | 626.76 | -1.39 |
2025-04-21 | 12:00 | 595.94 | 625.73 | -0.97 |
2025-04-20 | 12:00 | 595.43 | 625.20 | -0.51 |
2025-04-19 | 12:00 | 595.40 | 625.17 | -0.03 |
2025-04-18 | 12:00 | 595.85 | 625.64 | +0.45 |
2025-04-17 | 12:00 | 596.77 | 626.60 | +0.92 |
2025-04-16 | 12:00 | 598.11 | 628.02 | +1.34 |
2025-04-15 | 12:00 | 599.83 | 629.82 | +1.72 |
2025-04-14 | 12:00 | 601.86 | 631.95 | +2.03 |
معلومات عن الفضة عيار 900
فضة عيار 900: تحتوي على 90% من الفضة النقية و10% من المعادن الأخرى. استخدمت تاريخياً في صناعة العملات النقدية في العديد من دول العالم.
تعرف أيضاً باسم "فضة العملة"، حيث استخدمت بشكل شائع في صناعة العملات الفضية بسبب متانتها العالية. تستخدم أيضاً في صناعة بعض المجوهرات والقطع الفنية.
يمكنك متابعة أسعار عيارات أخرى من الفضة في السودان من خلال الصفحة الرئيسية لأسعار الفضة في السودان.