سعر ربع كيلو فضة عيار 900 اليوم في السودان
تابع سعر ربع كيلو فضة عيار 900 في السودان اليوم في السوق السوداني مباشر، أسعار البيع والشراء محدثة.
آخر تحديث للأسعار الأساسية: 2025-05-14 04:34
سعر ربع كيلو فضة عيار 900 في المحلات السودانية اليوم
سعر ربع كيلو من الفضة عيار 900 في المحلات التجارية السودانية
جميع الأسعار معروضة بـ الجنيه السوداني (SDG)نوع السعر | القيمة (ربع كيلو) | العملة |
---|---|---|
سعر الشراء | 143372.50 | SDG |
سعر البيع | 144807.50 | SDG |
التغير اليومي (شراء) | -450.00 SDG (-0.31%) |
الرسم البياني لأسعار ربع كيلو فضة عيار 900 في السودان بيع و شراء
أسعار ربع كيلو الفضة عيار 900 في السودان بالجنيه السوداني - الأسعار التاريخية
التاريخ | الوقت | سعر الشراء | سعر البيع | التغير (شراء) |
---|---|---|---|---|
2025-05-14 | 04:34 | 143372.50 | 144807.50 | - |
2025-05-14 | 01:33 | 143822.50 | 145260.00 | +450.00 |
2025-05-13 | 16:30 | 142340.00 | 143762.50 | -1,482.50 |
2025-05-13 | 10:28 | 144762.50 | 146210.00 | +2,422.50 |
2025-05-12 | 13:21 | 140047.50 | 141447.50 | -4,715.00 |
2025-05-12 | 10:20 | 143822.50 | 145260.00 | +3,775.00 |
2025-05-11 | 01:09 | 142842.50 | 144272.50 | -980.00 |
2025-05-10 | 22:08 | 142842.50 | 144272.50 | - |
2025-05-10 | 01:01 | 142192.50 | 143612.50 | -650.00 |
2025-05-09 | 22:00 | 143152.50 | 144582.50 | +960.00 |
2025-05-09 | 03:54 | 140470.00 | 141875.00 | -2,682.50 |
2025-05-08 | 09:48 | 140887.50 | 142297.50 | +417.50 |
2025-05-08 | 06:47 | 143222.50 | 144655.00 | +2,335.00 |
2025-05-07 | 21:48 | 142387.50 | 143812.50 | -835.00 |
2025-05-07 | 18:56 | 128937.50 | 130225.00 | -13,450.00 |
2025-05-06 | 22:41 | 131415.00 | 132730.00 | +2,477.50 |
2025-05-06 | 02:50 | 128185.00 | 129465.00 | -3,230.00 |
2025-05-05 | 23:49 | 128185.00 | 129465.00 | - |
2025-05-05 | 05:43 | 126570.00 | 127835.00 | -1,615.00 |
2025-05-04 | 02:34 | 126642.50 | 127907.50 | +72.50 |
2025-05-03 | 02:26 | 126642.50 | 127907.50 | - |
2025-05-02 | 23:25 | 126637.50 | 127905.00 | -5.00 |
2025-05-02 | 08:20 | 127812.50 | 129090.00 | +1,175.00 |
2025-05-01 | 20:16 | 127320.00 | 128592.50 | -492.50 |
2025-05-01 | 14:14 | 128715.00 | 130002.50 | +1,395.00 |
2025-04-30 | 17:07 | 128365.00 | 129647.50 | -350.00 |
2025-04-30 | 02:02 | 129725.00 | 131022.50 | +1,360.00 |
2025-04-29 | 23:01 | 129790.00 | 131087.50 | +65.00 |
2025-04-29 | 20:00 | 131685.00 | 133000.00 | +1,895.00 |
2025-04-28 | 22:53 | 131227.50 | 132540.00 | -457.50 |
2025-04-28 | 16:51 | 130047.50 | 131347.50 | -1,180.00 |
2025-04-27 | 01:26 | 130687.50 | 131995.00 | +640.00 |
2025-04-26 | 01:48 | 130687.50 | 131995.00 | - |
2025-04-25 | 16:45 | 130072.50 | 131375.00 | -615.00 |
2025-04-25 | 10:43 | 132902.50 | 134232.50 | +2,830.00 |
2025-04-24 | 21:39 | 132955.00 | 134282.50 | +52.50 |
2025-04-24 | 15:37 | 131225.00 | 132535.00 | -1,730.00 |
2025-04-23 | 23:12 | 132865.00 | 134192.50 | +1,640.00 |
2025-04-23 | 18:46 | 132690.00 | 134017.50 | -175.00 |
2025-04-22 | 20:57 | 128285.00 | 129567.50 | -4,405.00 |
2025-04-22 | 17:56 | 130397.50 | 131700.00 | +2,112.50 |
2025-04-22 | 14:55 | 130000.00 | 131300.00 | -397.50 |
2025-04-22 | 11:54 | 129545.00 | 130840.00 | -455.00 |
2025-04-22 | 08:53 | 129545.00 | 130840.00 | - |
2025-04-22 | 05:52 | 129542.50 | 130837.50 | -2.50 |
2025-04-22 | 02:51 | 129547.50 | 130842.50 | +5.00 |
2025-04-21 | 23:50 | 129545.00 | 130840.00 | -2.50 |
2025-04-21 | 02:43 | 128460.00 | 129745.00 | -1,085.00 |
2025-04-20 | 23:42 | 128392.50 | 129677.50 | -67.50 |
2025-04-20 | 05:36 | 128502.50 | 129787.50 | +110.00 |
2025-04-19 | 23:34 | 128502.50 | 129787.50 | - |
2025-04-19 | 00:56 | 128502.50 | 141355.00 | - |
2025-04-18 | 23:55 | 128502.50 | 141355.00 | - |
معلومات عن الفضة عيار 900
فضة عيار 900: تحتوي على 90% من الفضة النقية و10% من المعادن الأخرى. استخدمت تاريخياً في صناعة العملات النقدية في العديد من دول العالم.
تعرف أيضاً باسم "فضة العملة"، حيث استخدمت بشكل شائع في صناعة العملات الفضية بسبب متانتها العالية. تستخدم أيضاً في صناعة بعض المجوهرات والقطع الفنية.
يمكنك متابعة أسعار عيارات أخرى من الفضة في السودان من خلال الصفحة الرئيسية لأسعار الفضة في السودان.