سعر أونصة فضة عيار 900 اليوم في السودان
تابع سعر أونصة فضة عيار 900 في السودان اليوم في السوق السوداني مباشر، أسعار البيع والشراء محدثة.
آخر تحديث للأسعار الأساسية: 2025-05-14 04:34
سعر أونصة فضة عيار 900 في المحلات السودانية اليوم
سعر أونصة من الفضة عيار 900 في المحلات التجارية السودانية
جميع الأسعار معروضة بـ الجنيه السوداني (SDG)نوع السعر | القيمة (أونصة) | العملة |
---|---|---|
سعر الشراء | 17835.54 | SDG |
سعر البيع | 18014.05 | SDG |
التغير اليومي (شراء) | -55.98 SDG (-0.31%) |
الرسم البياني لأسعار أونصة فضة عيار 900 في السودان بيع و شراء
أسعار أونصة الفضة عيار 900 في السودان بالجنيه السوداني - الأسعار التاريخية
التاريخ | الوقت | سعر الشراء | سعر البيع | التغير (شراء) |
---|---|---|---|---|
2025-05-14 | 04:34 | 17835.54 | 18014.05 | - |
2025-05-14 | 01:33 | 17891.52 | 18070.34 | +55.98 |
2025-05-13 | 16:30 | 17707.10 | 17884.06 | -184.42 |
2025-05-13 | 10:28 | 18008.46 | 18188.52 | +301.36 |
2025-05-12 | 13:21 | 17421.91 | 17596.07 | -586.55 |
2025-05-12 | 10:20 | 17891.52 | 18070.34 | +469.61 |
2025-05-11 | 01:09 | 17769.61 | 17947.50 | -121.91 |
2025-05-10 | 22:08 | 17769.61 | 17947.50 | - |
2025-05-10 | 01:01 | 17688.75 | 17865.40 | -80.86 |
2025-05-09 | 22:00 | 17808.17 | 17986.06 | +119.42 |
2025-05-09 | 03:54 | 17474.47 | 17649.25 | -333.70 |
2025-05-08 | 09:48 | 17526.41 | 17701.81 | +51.94 |
2025-05-08 | 06:47 | 17816.88 | 17995.08 | +290.47 |
2025-05-07 | 21:48 | 17713.01 | 17890.28 | -103.87 |
2025-05-07 | 18:56 | 16039.83 | 16199.99 | -1,673.18 |
2025-05-06 | 22:41 | 16348.03 | 16511.61 | +308.20 |
2025-05-06 | 02:50 | 15946.21 | 16105.45 | -401.82 |
2025-05-05 | 23:49 | 15946.21 | 16105.45 | - |
2025-05-05 | 05:43 | 15745.31 | 15902.67 | -200.90 |
2025-05-04 | 02:34 | 15754.33 | 15911.69 | +9.02 |
2025-05-03 | 02:26 | 15754.33 | 15911.69 | - |
2025-05-02 | 23:25 | 15753.71 | 15911.38 | -0.62 |
2025-05-02 | 08:20 | 15899.88 | 16058.80 | +146.17 |
2025-05-01 | 20:16 | 15838.61 | 15996.91 | -61.27 |
2025-05-01 | 14:14 | 16012.15 | 16172.31 | +173.54 |
2025-04-30 | 17:07 | 15968.61 | 16128.15 | -43.54 |
2025-04-30 | 02:02 | 16137.79 | 16299.20 | +169.18 |
2025-04-29 | 23:01 | 16145.88 | 16307.29 | +8.09 |
2025-04-29 | 20:00 | 16381.61 | 16545.20 | +235.73 |
2025-04-28 | 22:53 | 16324.70 | 16487.98 | -56.91 |
2025-04-28 | 16:51 | 16177.91 | 16339.63 | -146.79 |
2025-04-27 | 01:26 | 16257.53 | 16420.18 | +79.62 |
2025-04-26 | 01:48 | 16257.53 | 16420.18 | - |
2025-04-25 | 16:45 | 16181.02 | 16343.05 | -76.51 |
2025-04-25 | 10:43 | 16533.07 | 16698.52 | +352.05 |
2025-04-24 | 21:39 | 16539.60 | 16704.74 | +6.53 |
2025-04-24 | 15:37 | 16324.39 | 16487.35 | -215.21 |
2025-04-23 | 23:12 | 16528.41 | 16693.55 | +204.02 |
2025-04-23 | 18:46 | 16506.64 | 16671.78 | -21.77 |
2025-04-22 | 20:57 | 15958.65 | 16118.20 | -547.99 |
2025-04-22 | 17:56 | 16221.45 | 16383.48 | +262.80 |
2025-04-22 | 14:55 | 16172.00 | 16333.72 | -49.45 |
2025-04-22 | 11:54 | 16115.40 | 16276.50 | -56.60 |
2025-04-22 | 08:53 | 16115.40 | 16276.50 | - |
2025-04-22 | 05:52 | 16115.09 | 16276.19 | -0.31 |
2025-04-22 | 02:51 | 16115.71 | 16276.81 | +0.62 |
2025-04-21 | 23:50 | 16115.40 | 16276.50 | -0.31 |
2025-04-21 | 02:43 | 15980.42 | 16140.28 | -134.98 |
2025-04-20 | 23:42 | 15972.03 | 16131.88 | -8.39 |
2025-04-20 | 05:36 | 15985.71 | 16145.57 | +13.68 |
2025-04-19 | 23:34 | 15985.71 | 16145.57 | - |
2025-04-19 | 00:56 | 15985.71 | 17584.56 | - |
2025-04-18 | 23:55 | 15985.71 | 17584.56 | - |
معلومات عن الفضة عيار 900
فضة عيار 900: تحتوي على 90% من الفضة النقية و10% من المعادن الأخرى. استخدمت تاريخياً في صناعة العملات النقدية في العديد من دول العالم.
تعرف أيضاً باسم "فضة العملة"، حيث استخدمت بشكل شائع في صناعة العملات الفضية بسبب متانتها العالية. تستخدم أيضاً في صناعة بعض المجوهرات والقطع الفنية.
يمكنك متابعة أسعار عيارات أخرى من الفضة في السودان من خلال الصفحة الرئيسية لأسعار الفضة في السودان.