سعر أونصة فضة عيار 900 اليوم في الإمارات

تابع سعر أونصة فضة عيار 900 في الإمارات اليوم في السوق الإماراتي مباشر، أسعار البيع والشراء محدثة.

آخر تحديث للأسعار الأساسية: 2025-05-14 04:34

سعر أونصة فضة عيار 900 في المحلات الإماراتية اليوم

سعر أونصة من الفضة عيار 900 في المحلات التجارية الإماراتية

جميع الأسعار معروضة بـ الدرهم الإماراتي (AED)
نوع السعر القيمة (أونصة) العملة
سعر الشراء 109.16 AED
سعر البيع 110.09 AED
التغير اليومي (شراء) -0.31 AED (-0.28%)

الرسم البياني لأسعار أونصة فضة عيار 900 في الإمارات بيع و شراء

أسعار أونصة الفضة عيار 900 في الإمارات بالدرهم الإماراتي - الأسعار التاريخية

التاريخ الوقت سعر الشراء سعر البيع التغير (شراء)
2025-05-14 04:34 109.16 110.09 -
2025-05-14 01:33 109.47 110.41 +0.31
2025-05-13 10:28 110.09 111.34 +0.62
2025-05-13 01:25 108.23 109.47 -1.86
2025-05-12 13:21 106.67 107.61 -1.56
2025-05-12 10:20 109.47 110.41 +2.80
2025-05-11 01:09 108.54 109.78 -0.93
2025-05-10 22:08 108.54 109.78 -
2025-05-10 01:01 108.23 109.16 -0.31
2025-05-09 22:00 108.85 110.09 +0.62
2025-05-09 00:53 106.98 107.92 -1.87
2025-05-08 09:48 107.30 108.23 +0.32
2025-05-08 06:47 109.16 110.09 +1.86
2025-05-07 21:48 108.23 109.47 -0.93
2025-05-07 18:56 97.97 99.21 -10.26
2025-05-06 22:41 99.83 101.08 +1.86
2025-05-06 02:50 97.65 98.59 -2.18
2025-05-05 23:49 97.65 98.59 -
2025-05-05 02:42 96.41 97.34 -1.24
2025-05-04 02:34 96.41 97.34 -
2025-05-03 02:26 96.41 97.34 -
2025-05-02 23:25 96.41 97.34 -
2025-05-02 20:24 96.41 97.34 -
2025-05-02 02:18 97.34 98.28 +0.93
2025-05-01 20:16 97.03 97.97 -0.31
2025-05-01 02:10 97.97 98.90 +0.94
2025-04-30 17:07 97.65 98.59 -0.32
2025-04-30 02:02 98.59 99.83 +0.94
2025-04-29 23:01 98.90 99.83 +0.31
2025-04-29 16:59 100.14 101.08 +1.24
2025-04-28 22:53 99.83 100.76 -0.31
2025-04-28 16:51 98.90 99.83 -0.93
2025-04-27 01:26 99.52 100.45 +0.62
2025-04-26 01:48 99.52 100.45 -
2025-04-25 16:45 98.90 99.83 -0.62
2025-04-25 01:40 101.08 102.01 +2.18
2025-04-24 15:37 99.83 100.76 -1.25
2025-04-24 01:29 101.08 102.01 +1.25
2025-04-23 23:12 101.08 102.01 -
2025-04-23 18:46 101.08 102.01 -
2025-04-22 20:57 97.65 98.59 -3.43
2025-04-22 17:56 99.21 100.14 +1.56
2025-04-22 14:55 98.90 99.83 -0.31
2025-04-22 11:54 98.59 99.52 -0.31
2025-04-22 08:53 98.59 99.52 -
2025-04-22 05:52 98.59 99.52 -
2025-04-22 02:51 98.59 99.52 -
2025-04-21 23:50 98.59 99.52 -
2025-04-21 14:47 98.28 99.52 -0.31
2025-04-21 05:44 97.65 98.90 -0.63
2025-04-20 23:42 97.65 98.90 -
2025-04-19 23:34 97.65 98.90 -
2025-04-19 00:56 97.65 107.61 -
2025-04-18 23:55 97.65 107.61 -

اختر الدولة

اختر العيار

اختر وزن آخر

معلومات عن الفضة عيار 900

فضة عيار 900: تحتوي على 90% من الفضة النقية و10% من المعادن الأخرى. استخدمت تاريخياً في صناعة العملات النقدية في العديد من دول العالم.

تعرف أيضاً باسم "فضة العملة"، حيث استخدمت بشكل شائع في صناعة العملات الفضية بسبب متانتها العالية. تستخدم أيضاً في صناعة بعض المجوهرات والقطع الفنية.

يمكنك متابعة أسعار عيارات أخرى من الفضة في الإمارات من خلال الصفحة الرئيسية لأسعار الفضة في الإمارات.