سعر أونصة فضة عيار 800 اليوم في الإمارات
تابع سعر أونصة فضة عيار 800 في الإمارات اليوم في السوق الإماراتي مباشر، أسعار البيع والشراء محدثة.
آخر تحديث للأسعار الأساسية: 2025-05-14 04:34
سعر أونصة فضة عيار 800 في المحلات الإماراتية اليوم
سعر أونصة من الفضة عيار 800 في المحلات التجارية الإماراتية
جميع الأسعار معروضة بـ الدرهم الإماراتي (AED)نوع السعر | القيمة (أونصة) | العملة |
---|---|---|
سعر الشراء | 97.03 | AED |
سعر البيع | 97.97 | AED |
التغير اليومي (شراء) | -0.31 AED (-0.32%) |
الرسم البياني لأسعار أونصة فضة عيار 800 في الإمارات بيع و شراء
أسعار أونصة الفضة عيار 800 في الإمارات بالدرهم الإماراتي - الأسعار التاريخية
التاريخ | الوقت | سعر الشراء | سعر البيع | التغير (شراء) |
---|---|---|---|---|
2025-05-14 | 04:34 | 97.03 | 97.97 | - |
2025-05-14 | 01:33 | 97.34 | 98.28 | +0.31 |
2025-05-13 | 10:28 | 97.97 | 98.90 | +0.63 |
2025-05-13 | 01:25 | 96.41 | 97.34 | -1.56 |
2025-05-12 | 13:21 | 94.86 | 95.79 | -1.55 |
2025-05-12 | 10:20 | 97.34 | 98.28 | +2.48 |
2025-05-11 | 01:09 | 96.72 | 97.65 | -0.62 |
2025-05-10 | 22:08 | 96.72 | 97.65 | - |
2025-05-10 | 01:01 | 96.10 | 97.03 | -0.62 |
2025-05-09 | 22:00 | 96.72 | 97.65 | +0.62 |
2025-05-09 | 00:53 | 95.17 | 96.10 | -1.55 |
2025-05-08 | 09:48 | 95.17 | 96.41 | - |
2025-05-08 | 06:47 | 97.03 | 97.97 | +1.86 |
2025-05-07 | 21:48 | 96.41 | 97.34 | -0.62 |
2025-05-07 | 18:56 | 87.08 | 88.01 | -9.33 |
2025-05-06 | 22:41 | 88.95 | 89.88 | +1.87 |
2025-05-06 | 02:50 | 86.77 | 87.70 | -2.18 |
2025-05-05 | 23:49 | 86.77 | 87.70 | - |
2025-05-05 | 02:42 | 85.53 | 86.46 | -1.24 |
2025-05-04 | 02:34 | 85.53 | 86.46 | - |
2025-05-03 | 02:26 | 85.53 | 86.46 | - |
2025-05-02 | 23:25 | 85.53 | 86.46 | - |
2025-05-02 | 20:24 | 85.84 | 86.46 | +0.31 |
2025-05-02 | 02:18 | 86.46 | 87.39 | +0.62 |
2025-05-01 | 20:16 | 86.15 | 87.08 | -0.31 |
2025-05-01 | 02:10 | 87.08 | 88.01 | +0.93 |
2025-04-30 | 17:07 | 86.77 | 87.70 | -0.31 |
2025-04-30 | 02:02 | 87.70 | 88.64 | +0.93 |
2025-04-29 | 23:01 | 87.70 | 88.64 | - |
2025-04-29 | 16:59 | 88.95 | 89.88 | +1.25 |
2025-04-28 | 22:53 | 88.95 | 89.57 | - |
2025-04-28 | 16:51 | 88.01 | 88.95 | -0.94 |
2025-04-27 | 01:26 | 88.32 | 89.26 | +0.31 |
2025-04-26 | 01:48 | 88.32 | 89.26 | - |
2025-04-25 | 16:45 | 88.01 | 88.95 | -0.31 |
2025-04-25 | 01:40 | 89.88 | 90.81 | +1.87 |
2025-04-24 | 15:37 | 88.64 | 89.57 | -1.24 |
2025-04-24 | 01:29 | 89.88 | 90.81 | +1.24 |
2025-04-23 | 23:12 | 89.88 | 90.81 | - |
2025-04-23 | 18:46 | 89.88 | 90.81 | - |
2025-04-22 | 20:57 | 86.77 | 87.70 | -3.11 |
2025-04-22 | 17:56 | 88.32 | 88.95 | +1.55 |
2025-04-22 | 14:55 | 88.01 | 88.95 | -0.31 |
2025-04-22 | 11:54 | 87.70 | 88.64 | -0.31 |
2025-04-22 | 08:53 | 87.70 | 88.64 | - |
2025-04-22 | 05:52 | 87.70 | 88.64 | - |
2025-04-22 | 02:51 | 87.70 | 88.64 | - |
2025-04-21 | 23:50 | 87.70 | 88.64 | - |
2025-04-21 | 14:47 | 87.39 | 88.32 | -0.31 |
2025-04-21 | 05:44 | 86.77 | 87.70 | -0.62 |
2025-04-20 | 23:42 | 86.77 | 87.70 | - |
2025-04-19 | 23:34 | 86.77 | 87.70 | - |
2025-04-19 | 00:56 | 86.77 | 95.48 | - |
2025-04-18 | 23:55 | 86.77 | 95.48 | - |
معلومات عن الفضة عيار 800
فضة عيار 800: تحتوي على 80% من الفضة النقية و20% من المعادن الأخرى. شائعة في صناعة الأدوات المنزلية والمجوهرات الاقتصادية.
تتمتع فضة عيار 800 بمتانة عالية وتكلفة أقل، مما يجعلها مناسبة للاستخدامات اليومية المتكررة. كانت شائعة في أوروبا وخاصة ألمانيا وإيطاليا والنمسا.
يمكنك متابعة أسعار عيارات أخرى من الفضة في الإمارات من خلال الصفحة الرئيسية لأسعار الفضة في الإمارات.