سعر كيلو جرام فضة عيار 800 اليوم في الإمارات

تابع سعر كيلو جرام فضة عيار 800 في الإمارات اليوم في السوق الإماراتي مباشر، أسعار البيع والشراء محدثة.

آخر تحديث للأسعار الأساسية: 2025-05-14 04:34

سعر كيلو جرام فضة عيار 800 في المحلات الإماراتية اليوم

سعر كيلو جرام من الفضة عيار 800 في المحلات التجارية الإماراتية

جميع الأسعار معروضة بـ الدرهم الإماراتي (AED)
نوع السعر القيمة (كيلو جرام) العملة
سعر الشراء 3120.00 AED
سعر البيع 3150.00 AED
التغير اليومي (شراء) -10.00 AED (-0.32%)

الرسم البياني لأسعار كيلو جرام فضة عيار 800 في الإمارات بيع و شراء

أسعار كيلو جرام الفضة عيار 800 في الإمارات بالدرهم الإماراتي - الأسعار التاريخية

التاريخ الوقت سعر الشراء سعر البيع التغير (شراء)
2025-05-14 04:34 3120.00 3150.00 -
2025-05-14 01:33 3130.00 3160.00 +10.00
2025-05-13 10:28 3150.00 3180.00 +20.00
2025-05-13 01:25 3100.00 3130.00 -50.00
2025-05-12 13:21 3050.00 3080.00 -50.00
2025-05-12 10:20 3130.00 3160.00 +80.00
2025-05-11 01:09 3110.00 3140.00 -20.00
2025-05-10 22:08 3110.00 3140.00 -
2025-05-10 01:01 3090.00 3120.00 -20.00
2025-05-09 22:00 3110.00 3140.00 +20.00
2025-05-09 00:53 3060.00 3090.00 -50.00
2025-05-08 09:48 3060.00 3100.00 -
2025-05-08 06:47 3120.00 3150.00 +60.00
2025-05-07 21:48 3100.00 3130.00 -20.00
2025-05-07 18:56 2800.00 2830.00 -300.00
2025-05-06 22:41 2860.00 2890.00 +60.00
2025-05-06 02:50 2790.00 2820.00 -70.00
2025-05-05 23:49 2790.00 2820.00 -
2025-05-05 02:42 2750.00 2780.00 -40.00
2025-05-04 02:34 2750.00 2780.00 -
2025-05-03 02:26 2750.00 2780.00 -
2025-05-02 23:25 2750.00 2780.00 -
2025-05-02 20:24 2760.00 2780.00 +10.00
2025-05-02 02:18 2780.00 2810.00 +20.00
2025-05-01 20:16 2770.00 2800.00 -10.00
2025-05-01 02:10 2800.00 2830.00 +30.00
2025-04-30 17:07 2790.00 2820.00 -10.00
2025-04-30 02:02 2820.00 2850.00 +30.00
2025-04-29 23:01 2820.00 2850.00 -
2025-04-29 16:59 2860.00 2890.00 +40.00
2025-04-28 22:53 2860.00 2880.00 -
2025-04-28 16:51 2830.00 2860.00 -30.00
2025-04-27 01:26 2840.00 2870.00 +10.00
2025-04-26 01:48 2840.00 2870.00 -
2025-04-25 16:45 2830.00 2860.00 -10.00
2025-04-25 01:40 2890.00 2920.00 +60.00
2025-04-24 15:37 2850.00 2880.00 -40.00
2025-04-24 01:29 2890.00 2920.00 +40.00
2025-04-23 23:12 2890.00 2920.00 -
2025-04-23 18:46 2890.00 2920.00 -
2025-04-22 20:57 2790.00 2820.00 -100.00
2025-04-22 17:56 2840.00 2860.00 +50.00
2025-04-22 14:55 2830.00 2860.00 -10.00
2025-04-22 11:54 2820.00 2850.00 -10.00
2025-04-22 08:53 2820.00 2850.00 -
2025-04-22 05:52 2820.00 2850.00 -
2025-04-22 02:51 2820.00 2850.00 -
2025-04-21 23:50 2820.00 2850.00 -
2025-04-21 14:47 2810.00 2840.00 -10.00
2025-04-21 05:44 2790.00 2820.00 -20.00
2025-04-20 23:42 2790.00 2820.00 -
2025-04-19 23:34 2790.00 2820.00 -
2025-04-19 00:56 2790.00 3070.00 -
2025-04-18 23:55 2790.00 3070.00 -

اختر الدولة

اختر العيار

اختر وزن آخر

معلومات عن الفضة عيار 800

فضة عيار 800: تحتوي على 80% من الفضة النقية و20% من المعادن الأخرى. شائعة في صناعة الأدوات المنزلية والمجوهرات الاقتصادية.

تتمتع فضة عيار 800 بمتانة عالية وتكلفة أقل، مما يجعلها مناسبة للاستخدامات اليومية المتكررة. كانت شائعة في أوروبا وخاصة ألمانيا وإيطاليا والنمسا.

يمكنك متابعة أسعار عيارات أخرى من الفضة في الإمارات من خلال الصفحة الرئيسية لأسعار الفضة في الإمارات.