سعر جرام الفضة اليوم في الإمارات عيار 800 بيع وشراء | أسعار الفضة
تابع سعر جرام الفضة اليوم عيار 800 في الإمارات اليوم في السوق الإماراتي مباشر ، اسعار البيع والشراء محدثة لحظة بلحظة.
آخر تحديث: 2025-05-12 01:17
سعر جرام الفضة اليوم في الإمارات عيار 800 في المحلات الإماراتية
سعر جرام الفضة عيار 800 في المحلات التجارية الإماراتية
جميع الأسعار معروضة بـ درهم إماراتينوع السعر | القيمة | الوحدة |
---|---|---|
سعر الشراء | 3.09 | AED / جرام |
سعر البيع | 3.12 | AED / جرام |
التغير اليومي | 0.00 AED (0.00%) |
أسعار الفضة عيار 800 بالأوزان المختلفة (سعر الشراء)
الأسعار محسوبة بناءً على سعر الجرام الحالي (شراء): 3.09 AED
الوزن | السعر المقدر (شراء) بـ AED | الإجراءات |
---|---|---|
10 جرامات | 30.90 | عرض التفاصيل |
20 جراماً | 61.80 | عرض التفاصيل |
31.1 جرام (أونصة) | 96.10 | عرض التفاصيل |
50 جراماً | 154.50 | عرض التفاصيل |
100 جرام | 309.00 | عرض التفاصيل |
250 جرام (ربع كيلو) | 772.50 | عرض التفاصيل |
500 جرام (نصف كيلو) | 1,545.00 | عرض التفاصيل |
1000 جرام (1 كيلو) | 3,090.00 | عرض التفاصيل |
الرسم البياني ل أسعار الفضة عيار 800 في الإمارات
سعر الفضة في الإمارات اليوم عيار 800 بالدرهم الإماراتي - الأسعار التاريخية
التاريخ | الوقت | سعر الشراء | سعر البيع | التغير |
---|---|---|---|---|
2025-05-12 | 01:17 | 3.09 | 3.12 | - |
2025-05-11 | 01:09 | 3.11 | 3.14 | +0.02 |
2025-05-10 | 22:08 | 3.11 | 3.14 | 0.00 |
2025-05-10 | 01:01 | 3.09 | 3.12 | -0.02 |
2025-05-09 | 22:00 | 3.11 | 3.14 | +0.02 |
2025-05-09 | 00:53 | 3.06 | 3.09 | -0.05 |
2025-05-08 | 09:48 | 3.06 | 3.1 | 0.00 |
2025-05-08 | 06:47 | 3.12 | 3.15 | +0.06 |
2025-05-07 | 21:48 | 3.1 | 3.13 | -0.02 |
2025-05-07 | 18:56 | 2.8 | 2.83 | -0.30 |
2025-05-06 | 22:41 | 2.86 | 2.89 | +0.06 |
2025-05-06 | 02:50 | 2.79 | 2.82 | -0.07 |
2025-05-05 | 23:49 | 2.79 | 2.82 | 0.00 |
2025-05-05 | 02:42 | 2.75 | 2.78 | -0.04 |
2025-05-04 | 02:34 | 2.75 | 2.78 | 0.00 |
2025-05-03 | 02:26 | 2.75 | 2.78 | 0.00 |
2025-05-02 | 23:25 | 2.75 | 2.78 | 0.00 |
2025-05-02 | 20:24 | 2.76 | 2.78 | +0.01 |
2025-05-02 | 02:18 | 2.78 | 2.81 | +0.02 |
2025-05-01 | 20:16 | 2.77 | 2.8 | -0.01 |
2025-05-01 | 02:10 | 2.8 | 2.83 | +0.03 |
2025-04-30 | 17:07 | 2.79 | 2.82 | -0.01 |
2025-04-30 | 02:02 | 2.82 | 2.85 | +0.03 |
2025-04-29 | 23:01 | 2.82 | 2.85 | 0.00 |
2025-04-29 | 16:59 | 2.86 | 2.89 | +0.04 |
2025-04-28 | 22:53 | 2.86 | 2.88 | 0.00 |
2025-04-28 | 16:51 | 2.83 | 2.86 | -0.03 |
2025-04-27 | 01:26 | 2.84 | 2.87 | +0.01 |
2025-04-26 | 01:48 | 2.84 | 2.87 | 0.00 |
2025-04-25 | 16:45 | 2.83 | 2.86 | -0.01 |
2025-04-25 | 01:40 | 2.89 | 2.92 | +0.06 |
2025-04-24 | 15:37 | 2.85 | 2.88 | -0.04 |
2025-04-24 | 01:29 | 2.89 | 2.92 | +0.04 |
2025-04-23 | 23:12 | 2.89 | 2.92 | 0.00 |
2025-04-23 | 18:46 | 2.89 | 2.92 | 0.00 |
2025-04-22 | 20:57 | 2.79 | 2.82 | -0.10 |
2025-04-22 | 17:56 | 2.84 | 2.86 | +0.05 |
2025-04-22 | 14:55 | 2.83 | 2.86 | -0.01 |
2025-04-22 | 11:54 | 2.82 | 2.85 | -0.01 |
2025-04-22 | 08:53 | 2.82 | 2.85 | 0.00 |
2025-04-22 | 05:52 | 2.82 | 2.85 | 0.00 |
2025-04-22 | 02:51 | 2.82 | 2.85 | 0.00 |
2025-04-21 | 23:50 | 2.82 | 2.85 | 0.00 |
2025-04-21 | 14:47 | 2.81 | 2.84 | -0.01 |
2025-04-21 | 05:44 | 2.79 | 2.82 | -0.02 |
2025-04-20 | 23:42 | 2.79 | 2.82 | 0.00 |
2025-04-19 | 23:34 | 2.79 | 2.82 | 0.00 |
2025-04-19 | 00:56 | 2.79 | 3.07 | 0.00 |
2025-04-18 | 23:55 | 2.79 | 3.07 | 0.00 |
معلومات عن الفضة عيار 800
فضة عيار 800: تحتوي على 80% من الفضة النقية و20% من المعادن الأخرى. شائعة في صناعة الأدوات المنزلية والمجوهرات الاقتصادية.
تتمتع فضة عيار 800 بمتانة عالية وتكلفة أقل، مما يجعلها مناسبة للاستخدامات اليومية المتكررة. كانت شائعة في أوروبا وخاصة ألمانيا وإيطاليا والنمسا.
يمكنك متابعة أسعار عيارات أخرى من الفضة في الإمارات من خلال الصفحة الرئيسية لأسعار الفضة في الإمارات.