سعر جرام الفضة اليوم في تركيا عيار 900 بيع وشراء | أسعار الفضة
تابع سعر جرام الفضة اليوم عيار 900 في تركيا اليوم في السوق التركي مباشر ، اسعار البيع والشراء محدثة لحظة بلحظة.
آخر تحديث: 2025-05-13 22:32
سعر جرام الفضة اليوم في تركيا عيار 900 في المحلات التركية
سعر جرام الفضة عيار 900 في المحلات التجارية التركية
جميع الأسعار معروضة بـ ليرة تركيةنوع السعر | القيمة | الوحدة |
---|---|---|
سعر الشراء | 37.16 | TRY / جرام |
سعر البيع | 37.53 | TRY / جرام |
التغير اليومي | -0.02 TRY (-0.05%) |
أسعار الفضة عيار 900 بالأوزان المختلفة (سعر الشراء)
الأسعار محسوبة بناءً على سعر الجرام الحالي (شراء): 37.16 TRY
الوزن | السعر المقدر (شراء) بـ TRY | الإجراءات |
---|---|---|
10 جرامات | 371.60 | عرض التفاصيل |
20 جراماً | 743.20 | عرض التفاصيل |
31.1 جرام (أونصة) | 1,155.68 | عرض التفاصيل |
50 جراماً | 1,858.00 | عرض التفاصيل |
100 جرام | 3,716.00 | عرض التفاصيل |
250 جرام (ربع كيلو) | 9,290.00 | عرض التفاصيل |
500 جرام (نصف كيلو) | 18,580.00 | عرض التفاصيل |
1000 جرام (1 كيلو) | 37,160.00 | عرض التفاصيل |
الرسم البياني ل أسعار الفضة عيار 900 في تركيا
سعر الفضة في تركيا اليوم عيار 900 بالليرة التركية - الأسعار التاريخية
التاريخ | الوقت | سعر الشراء | سعر البيع | التغير |
---|---|---|---|---|
2025-05-13 | 22:32 | 37.16 | 37.53 | - |
2025-05-13 | 19:31 | 37.18 | 37.55 | +0.02 |
2025-05-13 | 16:30 | 36.76 | 37.13 | -0.42 |
2025-05-13 | 13:29 | 37.28 | 37.66 | +0.52 |
2025-05-13 | 10:28 | 37.41 | 37.79 | +0.13 |
2025-05-13 | 07:27 | 37.23 | 37.6 | -0.18 |
2025-05-13 | 04:26 | 36.82 | 37.18 | -0.41 |
2025-05-13 | 01:25 | 36.8 | 37.17 | -0.02 |
2025-05-12 | 13:21 | 36.18 | 36.54 | -0.62 |
2025-05-12 | 10:20 | 37.11 | 37.48 | +0.93 |
2025-05-11 | 01:09 | 36.88 | 37.25 | -0.23 |
2025-05-10 | 22:08 | 36.88 | 37.25 | 0.00 |
2025-05-10 | 01:01 | 36.71 | 37.08 | -0.17 |
2025-05-09 | 22:00 | 36.95 | 37.32 | +0.24 |
2025-05-09 | 00:53 | 36.23 | 36.59 | -0.72 |
2025-05-08 | 09:48 | 36.28 | 36.64 | +0.05 |
2025-05-08 | 06:47 | 36.73 | 37.1 | +0.45 |
2025-05-07 | 21:48 | 36.66 | 37.03 | -0.07 |
2025-05-07 | 18:56 | 33.19 | 33.52 | -3.47 |
2025-05-06 | 22:41 | 33.8 | 34.14 | +0.61 |
2025-05-06 | 02:50 | 32.94 | 33.27 | -0.86 |
2025-05-05 | 23:49 | 32.94 | 33.27 | 0.00 |
2025-05-05 | 05:43 | 32.54 | 32.86 | -0.40 |
2025-05-04 | 02:34 | 32.54 | 32.86 | 0.00 |
2025-05-03 | 02:26 | 32.54 | 32.86 | 0.00 |
2025-05-02 | 23:25 | 32.54 | 32.86 | 0.00 |
2025-05-02 | 02:18 | 32.84 | 33.17 | +0.30 |
2025-05-01 | 20:16 | 32.61 | 32.94 | -0.23 |
2025-05-01 | 05:11 | 33.03 | 33.36 | +0.42 |
2025-05-01 | 02:10 | 33.02 | 33.35 | -0.01 |
2025-04-30 | 17:07 | 32.91 | 33.24 | -0.11 |
2025-04-30 | 02:02 | 33.28 | 33.61 | +0.37 |
2025-04-29 | 23:01 | 33.24 | 33.57 | -0.04 |
2025-04-29 | 20:00 | 33.73 | 34.07 | +0.49 |
2025-04-28 | 22:53 | 33.6 | 33.94 | -0.13 |
2025-04-28 | 16:51 | 33.3 | 33.63 | -0.30 |
2025-04-27 | 01:26 | 33.46 | 33.79 | +0.16 |
2025-04-26 | 01:48 | 33.46 | 33.79 | 0.00 |
2025-04-25 | 16:45 | 33.29 | 33.62 | -0.17 |
2025-04-25 | 01:40 | 34.02 | 34.36 | +0.73 |
2025-04-24 | 21:39 | 33.94 | 34.28 | -0.08 |
2025-04-24 | 15:37 | 33.5 | 33.83 | -0.44 |
2025-04-23 | 23:12 | 33.92 | 34.26 | +0.42 |
2025-04-23 | 18:46 | 33.85 | 34.19 | -0.07 |
2025-04-22 | 20:57 | 32.7 | 33.03 | -1.15 |
2025-04-22 | 17:56 | 33.22 | 33.55 | +0.52 |
2025-04-22 | 14:55 | 33.13 | 33.46 | -0.09 |
2025-04-22 | 11:54 | 33.02 | 33.35 | -0.11 |
2025-04-22 | 08:53 | 33.02 | 33.35 | 0.00 |
2025-04-22 | 05:52 | 33 | 33.33 | -0.02 |
2025-04-22 | 02:51 | 33 | 33.33 | 0.00 |
2025-04-21 | 23:50 | 33 | 33.33 | 0.00 |
2025-04-21 | 05:44 | 32.69 | 33.02 | -0.31 |
2025-04-20 | 23:42 | 32.63 | 32.95 | -0.06 |
2025-04-20 | 05:36 | 32.61 | 32.94 | -0.02 |
2025-04-19 | 23:34 | 32.61 | 32.94 | 0.00 |
2025-04-19 | 00:56 | 32.61 | 35.88 | 0.00 |
2025-04-18 | 23:55 | 32.61 | 35.88 | 0.00 |
معلومات عن الفضة عيار 900
فضة عيار 900: تحتوي على 90% من الفضة النقية و10% من المعادن الأخرى. استخدمت تاريخياً في صناعة العملات النقدية في العديد من دول العالم.
تعرف أيضاً باسم "فضة العملة"، حيث استخدمت بشكل شائع في صناعة العملات الفضية بسبب متانتها العالية. تستخدم أيضاً في صناعة بعض المجوهرات والقطع الفنية.
يمكنك متابعة أسعار عيارات أخرى من الفضة في تركيا من خلال الصفحة الرئيسية لأسعار الفضة في تركيا.