سعر أونصة فضة عيار 800 اليوم في تركيا
تابع سعر أونصة فضة عيار 800 في تركيا اليوم في السوق التركي مباشر، أسعار البيع والشراء محدثة.
آخر تحديث للأسعار الأساسية: 2025-05-14 04:34
سعر أونصة فضة عيار 800 في المحلات التركية اليوم
سعر أونصة من الفضة عيار 800 في المحلات التجارية التركية
جميع الأسعار معروضة بـ الليرة التركية (TRY)نوع السعر | القيمة (أونصة) | العملة |
---|---|---|
سعر الشراء | 1024.12 | TRY |
سعر البيع | 1034.39 | TRY |
التغير اليومي (شراء) | -3.11 TRY (-0.30%) |
الرسم البياني لأسعار أونصة فضة عيار 800 في تركيا بيع و شراء
أسعار أونصة الفضة عيار 800 في تركيا بالليرة التركية - الأسعار التاريخية
التاريخ | الوقت | سعر الشراء | سعر البيع | التغير (شراء) |
---|---|---|---|---|
2025-05-14 | 04:34 | 1024.12 | 1034.39 | - |
2025-05-14 | 01:33 | 1027.23 | 1037.50 | +3.11 |
2025-05-13 | 16:30 | 1016.35 | 1026.61 | -10.88 |
2025-05-13 | 10:28 | 1034.39 | 1044.65 | +18.04 |
2025-05-12 | 13:21 | 1000.18 | 1010.13 | -34.21 |
2025-05-12 | 10:20 | 1025.68 | 1035.94 | +25.50 |
2025-05-11 | 01:09 | 1019.46 | 1029.72 | -6.22 |
2025-05-10 | 22:08 | 1019.46 | 1029.72 | - |
2025-05-10 | 01:01 | 1014.79 | 1025.06 | -4.67 |
2025-05-09 | 22:00 | 1021.32 | 1031.59 | +6.53 |
2025-05-09 | 00:53 | 1001.42 | 1011.37 | -19.90 |
2025-05-08 | 09:48 | 1002.98 | 1012.93 | +1.56 |
2025-05-08 | 06:47 | 1015.42 | 1025.68 | +12.44 |
2025-05-07 | 21:48 | 1013.55 | 1023.50 | -1.87 |
2025-05-07 | 18:56 | 917.45 | 926.47 | -96.10 |
2025-05-06 | 22:41 | 934.24 | 943.57 | +16.79 |
2025-05-06 | 02:50 | 910.61 | 919.63 | -23.63 |
2025-05-05 | 23:49 | 910.61 | 919.94 | - |
2025-05-05 | 05:43 | 899.41 | 908.43 | -11.20 |
2025-05-04 | 02:34 | 899.41 | 908.43 | - |
2025-05-03 | 02:26 | 899.41 | 908.43 | - |
2025-05-02 | 23:25 | 899.41 | 908.43 | - |
2025-05-02 | 02:18 | 907.81 | 916.83 | +8.40 |
2025-05-01 | 20:16 | 901.59 | 910.61 | -6.22 |
2025-05-01 | 05:11 | 913.10 | 922.12 | +11.51 |
2025-05-01 | 02:10 | 912.79 | 922.12 | -0.31 |
2025-04-30 | 17:07 | 909.99 | 919.01 | -2.80 |
2025-04-30 | 02:02 | 919.94 | 929.27 | +9.95 |
2025-04-29 | 23:01 | 919.01 | 928.02 | -0.93 |
2025-04-29 | 20:00 | 932.69 | 942.02 | +13.68 |
2025-04-28 | 22:53 | 928.96 | 938.29 | -3.73 |
2025-04-28 | 16:51 | 920.56 | 929.58 | -8.40 |
2025-04-27 | 01:26 | 924.91 | 934.24 | +4.35 |
2025-04-26 | 01:48 | 924.91 | 934.24 | - |
2025-04-25 | 16:45 | 920.25 | 929.58 | -4.66 |
2025-04-25 | 01:40 | 940.46 | 949.79 | +20.21 |
2025-04-24 | 21:39 | 938.29 | 947.62 | -2.17 |
2025-04-24 | 15:37 | 925.85 | 935.18 | -12.44 |
2025-04-23 | 23:12 | 937.67 | 947.00 | +11.82 |
2025-04-23 | 18:46 | 935.80 | 945.13 | -1.87 |
2025-04-22 | 20:57 | 904.08 | 913.10 | -31.72 |
2025-04-22 | 17:56 | 918.38 | 927.40 | +14.30 |
2025-04-22 | 14:55 | 915.90 | 924.91 | -2.48 |
2025-04-22 | 11:54 | 912.79 | 921.80 | -3.11 |
2025-04-22 | 08:53 | 912.79 | 921.80 | - |
2025-04-22 | 05:52 | 912.16 | 921.49 | -0.63 |
2025-04-22 | 02:51 | 912.47 | 921.49 | +0.31 |
2025-04-21 | 23:50 | 912.47 | 921.49 | - |
2025-04-21 | 05:44 | 903.77 | 912.79 | -8.70 |
2025-04-20 | 23:42 | 901.90 | 910.92 | -1.87 |
2025-04-20 | 05:36 | 901.59 | 910.61 | -0.31 |
2025-04-19 | 23:34 | 901.59 | 910.61 | - |
2025-04-19 | 00:56 | 901.59 | 991.78 | - |
2025-04-18 | 23:55 | 901.59 | 991.78 | - |
معلومات عن الفضة عيار 800
فضة عيار 800: تحتوي على 80% من الفضة النقية و20% من المعادن الأخرى. شائعة في صناعة الأدوات المنزلية والمجوهرات الاقتصادية.
تتمتع فضة عيار 800 بمتانة عالية وتكلفة أقل، مما يجعلها مناسبة للاستخدامات اليومية المتكررة. كانت شائعة في أوروبا وخاصة ألمانيا وإيطاليا والنمسا.
يمكنك متابعة أسعار عيارات أخرى من الفضة في تركيا من خلال الصفحة الرئيسية لأسعار الفضة في تركيا.