سعر 100 جرام فضة عيار 900 اليوم في تونس
تابع سعر 100 جرام فضة عيار 900 في تونس اليوم في السوق التونسي مباشر، أسعار البيع والشراء محدثة.
آخر تحديث للأسعار الأساسية: 2025-05-14 04:34
سعر 100 جرام فضة عيار 900 في المحلات التونسية اليوم
سعر 100 جرام من الفضة عيار 900 في المحلات التجارية التونسية
جميع الأسعار معروضة بـ الدينار التونسي (TND)نوع السعر | القيمة (100 جرام) | العملة |
---|---|---|
سعر الشراء | 289.00 | TND |
سعر البيع | 291.00 | TND |
التغير اليومي (شراء) | -1.00 TND (-0.34%) |
الرسم البياني لأسعار 100 جرام فضة عيار 900 في تونس بيع و شراء
أسعار 100 جرام الفضة عيار 900 في تونس بالدينار التونسي - الأسعار التاريخية
التاريخ | الوقت | سعر الشراء | سعر البيع | التغير (شراء) |
---|---|---|---|---|
2025-05-14 | 04:34 | 289.00 | 291.00 | - |
2025-05-14 | 01:33 | 290.00 | 292.00 | +1.00 |
2025-05-13 | 16:30 | 287.00 | 290.00 | -3.00 |
2025-05-13 | 10:28 | 292.00 | 295.00 | +5.00 |
2025-05-13 | 01:25 | 288.00 | 291.00 | -4.00 |
2025-05-12 | 16:22 | 288.00 | 291.00 | - |
2025-05-12 | 13:21 | 282.00 | 285.00 | -6.00 |
2025-05-12 | 07:19 | 288.00 | 290.00 | +6.00 |
2025-05-11 | 01:09 | 286.00 | 289.00 | -2.00 |
2025-05-10 | 22:08 | 286.00 | 289.00 | - |
2025-05-10 | 01:01 | 285.00 | 288.00 | -1.00 |
2025-05-09 | 22:00 | 287.00 | 290.00 | +2.00 |
2025-05-09 | 00:53 | 280.00 | 283.00 | -7.00 |
2025-05-08 | 09:48 | 280.00 | 283.00 | - |
2025-05-08 | 06:47 | 285.00 | 287.00 | +5.00 |
2025-05-07 | 21:48 | 283.00 | 286.00 | -2.00 |
2025-05-07 | 18:56 | 257.00 | 259.00 | -26.00 |
2025-05-06 | 22:41 | 261.00 | 264.00 | +4.00 |
2025-05-06 | 11:53 | 255.00 | 258.00 | -6.00 |
2025-05-06 | 02:50 | 256.00 | 258.00 | +1.00 |
2025-05-05 | 23:49 | 255.00 | 258.00 | -1.00 |
2025-05-05 | 02:42 | 252.00 | 255.00 | -3.00 |
2025-05-04 | 02:34 | 252.00 | 254.00 | - |
2025-05-03 | 02:26 | 252.00 | 254.00 | - |
2025-05-02 | 23:25 | 252.00 | 254.00 | - |
2025-05-02 | 20:24 | 252.00 | 255.00 | - |
2025-05-02 | 14:22 | 255.00 | 257.00 | +3.00 |
2025-05-02 | 11:21 | 255.00 | 257.00 | - |
2025-05-01 | 20:16 | 253.00 | 256.00 | -2.00 |
2025-05-01 | 02:10 | 256.00 | 258.00 | +3.00 |
2025-04-30 | 17:07 | 255.00 | 257.00 | -1.00 |
2025-04-30 | 05:03 | 257.00 | 260.00 | +2.00 |
2025-04-29 | 23:01 | 258.00 | 260.00 | +1.00 |
2025-04-29 | 16:59 | 262.00 | 265.00 | +4.00 |
2025-04-28 | 22:53 | 261.00 | 264.00 | -1.00 |
2025-04-28 | 16:51 | 259.00 | 262.00 | -2.00 |
2025-04-27 | 01:26 | 261.00 | 263.00 | +2.00 |
2025-04-26 | 01:48 | 261.00 | 263.00 | - |
2025-04-25 | 16:45 | 259.00 | 262.00 | -2.00 |
2025-04-25 | 07:42 | 265.00 | 267.00 | +6.00 |
2025-04-24 | 15:37 | 261.00 | 263.00 | -4.00 |
2025-04-24 | 01:29 | 265.00 | 268.00 | +4.00 |
2025-04-23 | 23:12 | 265.00 | 268.00 | - |
2025-04-23 | 18:46 | 265.00 | 267.00 | - |
2025-04-22 | 20:57 | 254.00 | 257.00 | -11.00 |
2025-04-22 | 17:56 | 258.00 | 261.00 | +4.00 |
2025-04-22 | 14:55 | 257.00 | 260.00 | -1.00 |
2025-04-22 | 11:54 | 256.00 | 258.00 | -1.00 |
2025-04-22 | 08:53 | 256.00 | 258.00 | - |
2025-04-22 | 05:52 | 255.00 | 258.00 | -1.00 |
2025-04-22 | 02:51 | 255.00 | 258.00 | - |
2025-04-21 | 23:50 | 255.00 | 258.00 | - |
2025-04-21 | 11:46 | 254.00 | 256.00 | -1.00 |
2025-04-21 | 08:45 | 254.00 | 256.00 | - |
2025-04-21 | 02:43 | 255.00 | 258.00 | +1.00 |
2025-04-20 | 23:42 | 255.00 | 258.00 | - |
2025-04-20 | 05:36 | 256.00 | 258.00 | +1.00 |
2025-04-19 | 23:34 | 256.00 | 258.00 | - |
2025-04-19 | 00:56 | 256.00 | 281.00 | - |
2025-04-18 | 23:55 | 256.00 | 281.00 | - |
معلومات عن الفضة عيار 900
فضة عيار 900: تحتوي على 90% من الفضة النقية و10% من المعادن الأخرى. استخدمت تاريخياً في صناعة العملات النقدية في العديد من دول العالم.
تعرف أيضاً باسم "فضة العملة"، حيث استخدمت بشكل شائع في صناعة العملات الفضية بسبب متانتها العالية. تستخدم أيضاً في صناعة بعض المجوهرات والقطع الفنية.
يمكنك متابعة أسعار عيارات أخرى من الفضة في تونس من خلال الصفحة الرئيسية لأسعار الفضة في تونس.