سعر 10 جرام فضة عيار 900 اليوم في تونس

تابع سعر 10 جرام فضة عيار 900 في تونس اليوم في السوق التونسي مباشر، أسعار البيع والشراء محدثة.

آخر تحديث للأسعار الأساسية: 2025-05-14 04:34

سعر 10 جرام فضة عيار 900 في المحلات التونسية اليوم

سعر 10 جرام من الفضة عيار 900 في المحلات التجارية التونسية

جميع الأسعار معروضة بـ الدينار التونسي (TND)
نوع السعر القيمة (10 جرام) العملة
سعر الشراء 28.90 TND
سعر البيع 29.10 TND
التغير اليومي (شراء) -0.10 TND (-0.34%)

الرسم البياني لأسعار 10 جرام فضة عيار 900 في تونس بيع و شراء

أسعار 10 جرام الفضة عيار 900 في تونس بالدينار التونسي - الأسعار التاريخية

التاريخ الوقت سعر الشراء سعر البيع التغير (شراء)
2025-05-14 04:34 28.90 29.10 -
2025-05-14 01:33 29.00 29.20 +0.10
2025-05-13 16:30 28.70 29.00 -0.30
2025-05-13 10:28 29.20 29.50 +0.50
2025-05-13 01:25 28.80 29.10 -0.40
2025-05-12 16:22 28.80 29.10 -
2025-05-12 13:21 28.20 28.50 -0.60
2025-05-12 07:19 28.80 29.00 +0.60
2025-05-11 01:09 28.60 28.90 -0.20
2025-05-10 22:08 28.60 28.90 -
2025-05-10 01:01 28.50 28.80 -0.10
2025-05-09 22:00 28.70 29.00 +0.20
2025-05-09 00:53 28.00 28.30 -0.70
2025-05-08 09:48 28.00 28.30 -
2025-05-08 06:47 28.50 28.70 +0.50
2025-05-07 21:48 28.30 28.60 -0.20
2025-05-07 18:56 25.70 25.90 -2.60
2025-05-06 22:41 26.10 26.40 +0.40
2025-05-06 11:53 25.50 25.80 -0.60
2025-05-06 02:50 25.60 25.80 +0.10
2025-05-05 23:49 25.50 25.80 -0.10
2025-05-05 02:42 25.20 25.50 -0.30
2025-05-04 02:34 25.20 25.40 -
2025-05-03 02:26 25.20 25.40 -
2025-05-02 23:25 25.20 25.40 -
2025-05-02 20:24 25.20 25.50 -
2025-05-02 14:22 25.50 25.70 +0.30
2025-05-02 11:21 25.50 25.70 -
2025-05-01 20:16 25.30 25.60 -0.20
2025-05-01 02:10 25.60 25.80 +0.30
2025-04-30 17:07 25.50 25.70 -0.10
2025-04-30 05:03 25.70 26.00 +0.20
2025-04-29 23:01 25.80 26.00 +0.10
2025-04-29 16:59 26.20 26.50 +0.40
2025-04-28 22:53 26.10 26.40 -0.10
2025-04-28 16:51 25.90 26.20 -0.20
2025-04-27 01:26 26.10 26.30 +0.20
2025-04-26 01:48 26.10 26.30 -
2025-04-25 16:45 25.90 26.20 -0.20
2025-04-25 07:42 26.50 26.70 +0.60
2025-04-24 15:37 26.10 26.30 -0.40
2025-04-24 01:29 26.50 26.80 +0.40
2025-04-23 23:12 26.50 26.80 -
2025-04-23 18:46 26.50 26.70 -
2025-04-22 20:57 25.40 25.70 -1.10
2025-04-22 17:56 25.80 26.10 +0.40
2025-04-22 14:55 25.70 26.00 -0.10
2025-04-22 11:54 25.60 25.80 -0.10
2025-04-22 08:53 25.60 25.80 -
2025-04-22 05:52 25.50 25.80 -0.10
2025-04-22 02:51 25.50 25.80 -
2025-04-21 23:50 25.50 25.80 -
2025-04-21 11:46 25.40 25.60 -0.10
2025-04-21 08:45 25.40 25.60 -
2025-04-21 02:43 25.50 25.80 +0.10
2025-04-20 23:42 25.50 25.80 -
2025-04-20 05:36 25.60 25.80 +0.10
2025-04-19 23:34 25.60 25.80 -
2025-04-19 00:56 25.60 28.10 -
2025-04-18 23:55 25.60 28.10 -

اختر الدولة

اختر العيار

اختر وزن آخر

معلومات عن الفضة عيار 900

فضة عيار 900: تحتوي على 90% من الفضة النقية و10% من المعادن الأخرى. استخدمت تاريخياً في صناعة العملات النقدية في العديد من دول العالم.

تعرف أيضاً باسم "فضة العملة"، حيث استخدمت بشكل شائع في صناعة العملات الفضية بسبب متانتها العالية. تستخدم أيضاً في صناعة بعض المجوهرات والقطع الفنية.

يمكنك متابعة أسعار عيارات أخرى من الفضة في تونس من خلال الصفحة الرئيسية لأسعار الفضة في تونس.