سعر أونصة فضة عيار 999 اليوم في سوريا
تابع سعر أونصة فضة عيار 999 في سوريا اليوم في السوق السوري مباشر، أسعار البيع والشراء محدثة.
آخر تحديث للأسعار الأساسية: 2025-05-14 07:35
سعر أونصة فضة عيار 999 في المحلات السورية اليوم
سعر أونصة من الفضة النقية (999) في المحلات التجارية السورية
جميع الأسعار معروضة بـ الليرة السورية (SYP)نوع السعر | القيمة (أونصة) | العملة |
---|---|---|
سعر الشراء | 426264.06 | SYP |
سعر البيع | 430526.63 | SYP |
التغير اليومي (شراء) | -2863.69 SYP (-0.67%) |
الرسم البياني لأسعار أونصة فضة عيار 999 في سوريا بيع و شراء
أسعار أونصة الفضة عيار 999 في سوريا بالليرة السورية - الأسعار التاريخية
التاريخ | الوقت | سعر الشراء | سعر البيع | التغير (شراء) |
---|---|---|---|---|
2025-05-14 | 04:34 | 429127.75 | 433418.93 | - |
2025-05-14 | 01:33 | 430434.57 | 434738.81 | +1,306.82 |
2025-05-13 | 16:30 | 426134.07 | 430395.39 | -4,300.50 |
2025-05-13 | 10:28 | 433284.89 | 437617.74 | +7,150.82 |
2025-05-12 | 13:21 | 419307.93 | 423501.14 | -13,976.96 |
2025-05-12 | 10:20 | 430363.04 | 434666.66 | +11,055.11 |
2025-05-11 | 01:09 | 427505.89 | 431780.89 | -2,857.15 |
2025-05-10 | 22:08 | 427505.89 | 431780.89 | - |
2025-05-10 | 01:01 | 425555.61 | 429811.02 | -1,950.28 |
2025-05-09 | 22:00 | 428415.87 | 432700.21 | +2,860.26 |
2025-05-09 | 03:54 | 420416.33 | 424620.74 | -7,999.54 |
2025-05-08 | 09:48 | 421716.62 | 425933.78 | +1,300.29 |
2025-05-08 | 06:47 | 428867.76 | 433156.45 | +7,151.14 |
2025-05-07 | 21:48 | 426270.60 | 430533.16 | -2,597.16 |
2025-05-07 | 18:56 | 385506.27 | 389361.43 | -40,764.33 |
2025-05-06 | 22:41 | 392926.42 | 396855.90 | +7,420.15 |
2025-05-06 | 05:51 | 383287.29 | 387120.05 | -9,639.13 |
2025-05-05 | 23:49 | 383293.19 | 387125.96 | +5.90 |
2025-05-05 | 05:43 | 378606.74 | 382392.54 | -4,686.45 |
2025-05-04 | 02:34 | 378615.44 | 382401.56 | +8.70 |
2025-05-03 | 02:26 | 378615.44 | 382401.56 | - |
2025-05-02 | 23:25 | 378615.44 | 382401.56 | - |
2025-05-02 | 05:19 | 382128.81 | 385950.07 | +3,513.37 |
2025-05-01 | 20:16 | 380669.60 | 384476.24 | -1,459.21 |
2025-05-01 | 02:10 | 384868.10 | 388716.72 | +4,198.50 |
2025-04-30 | 17:07 | 383801.37 | 387639.42 | -1,066.73 |
2025-04-30 | 08:04 | 387846.55 | 391725.03 | +4,045.18 |
2025-04-29 | 23:01 | 388047.76 | 391928.11 | +201.21 |
2025-04-29 | 16:59 | 393762.39 | 397700.27 | +5,714.63 |
2025-04-28 | 22:53 | 392504.39 | 396429.52 | -1,258.00 |
2025-04-28 | 16:51 | 388821.84 | 392709.96 | -3,682.55 |
2025-04-27 | 01:26 | 390710.23 | 394617.33 | +1,888.39 |
2025-04-26 | 01:48 | 390710.23 | 394617.33 | - |
2025-04-25 | 16:45 | 388889.95 | 392778.69 | -1,820.28 |
2025-04-25 | 01:40 | 397347.28 | 401320.62 | +8,457.33 |
2025-04-24 | 21:39 | 397550.68 | 401526.19 | +203.40 |
2025-04-24 | 15:37 | 392329.30 | 396252.56 | -5,221.38 |
2025-04-23 | 23:12 | 397335.16 | 401308.49 | +5,005.86 |
2025-04-23 | 18:46 | 396886.07 | 400855.05 | -449.09 |
2025-04-22 | 20:57 | 383553.19 | 387388.75 | -13,332.88 |
2025-04-22 | 17:56 | 389799.94 | 393698.01 | +6,246.75 |
2025-04-22 | 14:55 | 388691.84 | 392578.72 | -1,108.10 |
2025-04-22 | 11:54 | 387326.55 | 391199.75 | -1,365.29 |
2025-04-22 | 08:53 | 387326.55 | 391199.75 | - |
2025-04-22 | 05:52 | 387326.55 | 391199.75 | - |
2025-04-22 | 02:51 | 387323.75 | 391196.95 | -2.80 |
2025-04-21 | 23:50 | 387329.66 | 391202.86 | +5.91 |
2025-04-21 | 05:44 | 384203.18 | 388045.27 | -3,126.48 |
2025-04-20 | 23:42 | 384200.38 | 388042.16 | -2.80 |
2025-04-20 | 05:36 | 384224.02 | 388066.11 | +23.64 |
2025-04-19 | 23:34 | 384224.02 | 388066.11 | - |
2025-04-19 | 00:56 | 384224.02 | 422646.20 | - |
2025-04-18 | 23:55 | 384224.02 | 422646.20 | - |
معلومات عن الفضة النقية (999)
فضة عيار 999 (الفضة النقية): هي أنقى أنواع الفضة المتاحة تجارياً، تحتوي على 99.9% من الفضة الخالصة. تستخدم في الاستثمار على شكل سبائك وعملات فضية، وفي بعض المجوهرات الراقية والفاخرة.
تتميز الفضة عيار 999 بلونها الأبيض الناصع ولمعانها العالي، لكنها أكثر ليونة وعرضة للخدش مقارنة بالفضة ذات العيارات الأقل نقاءً. يفضلها المستثمرون لقيمتها العالية والمعترف بها عالمياً.
يمكنك متابعة أسعار عيارات أخرى من الفضة في سوريا من خلال الصفحة الرئيسية لأسعار الفضة في سوريا.