سعر كيلو جرام فضة عيار 800 اليوم في سوريا
تابع سعر كيلو جرام فضة عيار 800 في سوريا اليوم في السوق السوري مباشر، أسعار البيع والشراء محدثة.
آخر تحديث للأسعار الأساسية: 2025-05-14 07:35
سعر كيلو جرام فضة عيار 800 في المحلات السورية اليوم
سعر كيلو جرام من الفضة عيار 800 في المحلات التجارية السورية
جميع الأسعار معروضة بـ الليرة السورية (SYP)نوع السعر | القيمة (كيلو جرام) | العملة |
---|---|---|
سعر الشراء | 10964990.00 | SYP |
سعر البيع | 11074640.00 | SYP |
التغير اليومي (شراء) | -73660.00 SYP (-0.67%) |
الرسم البياني لأسعار كيلو جرام فضة عيار 800 في سوريا بيع و شراء
أسعار كيلو جرام الفضة عيار 800 في سوريا بالليرة السورية - الأسعار التاريخية
التاريخ | الوقت | سعر الشراء | سعر البيع | التغير (شراء) |
---|---|---|---|---|
2025-05-14 | 04:34 | 11038650.00 | 11149040.00 | - |
2025-05-14 | 01:33 | 11072270.00 | 11182990.00 | +33,620.00 |
2025-05-13 | 16:30 | 10961650.00 | 11071260.00 | -110,620.00 |
2025-05-13 | 10:28 | 11145590.00 | 11257050.00 | +183,940.00 |
2025-05-12 | 13:21 | 10786060.00 | 10893920.00 | -359,530.00 |
2025-05-12 | 10:20 | 11070430.00 | 11181130.00 | +284,370.00 |
2025-05-11 | 01:09 | 10996930.00 | 11106900.00 | -73,500.00 |
2025-05-10 | 22:08 | 10996930.00 | 11106900.00 | - |
2025-05-10 | 01:01 | 10946760.00 | 11056230.00 | -50,170.00 |
2025-05-09 | 22:00 | 11020340.00 | 11130550.00 | +73,580.00 |
2025-05-09 | 03:54 | 10814570.00 | 10922720.00 | -205,770.00 |
2025-05-08 | 09:48 | 10848020.00 | 10956500.00 | +33,450.00 |
2025-05-08 | 06:47 | 11031970.00 | 11142290.00 | +183,950.00 |
2025-05-07 | 21:48 | 10965160.00 | 11074810.00 | -66,810.00 |
2025-05-07 | 18:56 | 9926490.00 | 10025750.00 | -1,038,670.00 |
2025-05-06 | 22:41 | 10117550.00 | 10218730.00 | +191,060.00 |
2025-05-06 | 05:51 | 9869350.00 | 9968040.00 | -248,200.00 |
2025-05-05 | 23:49 | 9869500.00 | 9968190.00 | +150.00 |
2025-05-05 | 05:43 | 9748830.00 | 9846310.00 | -120,670.00 |
2025-05-04 | 02:34 | 9749050.00 | 9846540.00 | +220.00 |
2025-05-03 | 02:26 | 9749050.00 | 9846540.00 | - |
2025-05-02 | 23:25 | 9749050.00 | 9846540.00 | - |
2025-05-02 | 05:19 | 9839520.00 | 9937910.00 | +90,470.00 |
2025-05-01 | 20:16 | 9801950.00 | 9899970.00 | -37,570.00 |
2025-05-01 | 02:10 | 9910050.00 | 10009150.00 | +108,100.00 |
2025-04-30 | 17:07 | 9882590.00 | 9981410.00 | -27,460.00 |
2025-04-30 | 08:04 | 9986750.00 | 10086620.00 | +104,160.00 |
2025-04-29 | 23:01 | 9991930.00 | 10091840.00 | +5,180.00 |
2025-04-29 | 16:59 | 10139080.00 | 10240470.00 | +147,150.00 |
2025-04-28 | 22:53 | 10106680.00 | 10207750.00 | -32,400.00 |
2025-04-28 | 16:51 | 10011860.00 | 10111980.00 | -94,820.00 |
2025-04-27 | 01:26 | 10060480.00 | 10161090.00 | +48,620.00 |
2025-04-26 | 01:48 | 10060480.00 | 10161090.00 | - |
2025-04-25 | 16:45 | 10013610.00 | 10113750.00 | -46,870.00 |
2025-04-25 | 01:40 | 10231380.00 | 10333700.00 | +217,770.00 |
2025-04-24 | 21:39 | 10236620.00 | 10338990.00 | +5,240.00 |
2025-04-24 | 15:37 | 10102170.00 | 10203200.00 | -134,450.00 |
2025-04-23 | 23:12 | 10231070.00 | 10333380.00 | +128,900.00 |
2025-04-23 | 18:46 | 10219510.00 | 10321700.00 | -11,560.00 |
2025-04-22 | 20:57 | 9876190.00 | 9974960.00 | -343,320.00 |
2025-04-22 | 17:56 | 10037050.00 | 10137420.00 | +160,860.00 |
2025-04-22 | 14:55 | 10008510.00 | 10108600.00 | -28,540.00 |
2025-04-22 | 11:54 | 9973360.00 | 10073090.00 | -35,150.00 |
2025-04-22 | 08:53 | 9973360.00 | 10073090.00 | - |
2025-04-22 | 05:52 | 9973360.00 | 10073090.00 | - |
2025-04-22 | 02:51 | 9973280.00 | 10073010.00 | -80.00 |
2025-04-21 | 23:50 | 9973440.00 | 10073170.00 | +160.00 |
2025-04-21 | 05:44 | 9892930.00 | 9991860.00 | -80,510.00 |
2025-04-20 | 23:42 | 9892860.00 | 9991790.00 | -70.00 |
2025-04-20 | 05:36 | 9893470.00 | 9992400.00 | +610.00 |
2025-04-19 | 23:34 | 9893470.00 | 9992400.00 | - |
2025-04-19 | 00:56 | 9893470.00 | 10882810.00 | - |
2025-04-18 | 23:55 | 9893470.00 | 10882810.00 | - |
معلومات عن الفضة عيار 800
فضة عيار 800: تحتوي على 80% من الفضة النقية و20% من المعادن الأخرى. شائعة في صناعة الأدوات المنزلية والمجوهرات الاقتصادية.
تتمتع فضة عيار 800 بمتانة عالية وتكلفة أقل، مما يجعلها مناسبة للاستخدامات اليومية المتكررة. كانت شائعة في أوروبا وخاصة ألمانيا وإيطاليا والنمسا.
يمكنك متابعة أسعار عيارات أخرى من الفضة في سوريا من خلال الصفحة الرئيسية لأسعار الفضة في سوريا.