سعر أونصة فضة عيار 800 اليوم في السودان
تابع سعر أونصة فضة عيار 800 في السودان اليوم في السوق السوداني مباشر، أسعار البيع والشراء محدثة.
آخر تحديث للأسعار الأساسية: 2025-05-14 07:35
سعر أونصة فضة عيار 800 في المحلات السودانية اليوم
سعر أونصة من الفضة عيار 800 في المحلات التجارية السودانية
جميع الأسعار معروضة بـ الجنيه السوداني (SDG)نوع السعر | القيمة (أونصة) | العملة |
---|---|---|
سعر الشراء | 15749.97 | SDG |
سعر البيع | 15907.34 | SDG |
التغير اليومي (شراء) | -103.87 SDG (-0.66%) |
الرسم البياني لأسعار أونصة فضة عيار 800 في السودان بيع و شراء
أسعار أونصة الفضة عيار 800 في السودان بالجنيه السوداني - الأسعار التاريخية
التاريخ | الوقت | سعر الشراء | سعر البيع | التغير (شراء) |
---|---|---|---|---|
2025-05-14 | 07:35 | 15749.97 | 15907.34 | - |
2025-05-14 | 04:34 | 15853.85 | 16012.46 | +103.88 |
2025-05-14 | 01:33 | 15903.61 | 16062.53 | +49.76 |
2025-05-13 | 16:30 | 15739.71 | 15897.08 | -163.90 |
2025-05-13 | 10:28 | 16007.48 | 16167.65 | +267.77 |
2025-05-12 | 13:21 | 15486.25 | 15641.12 | -521.23 |
2025-05-12 | 10:20 | 15903.61 | 16062.53 | +417.36 |
2025-05-11 | 01:09 | 15795.38 | 15953.37 | -108.23 |
2025-05-10 | 22:08 | 15795.38 | 15953.37 | - |
2025-05-10 | 01:01 | 15723.23 | 15880.28 | -72.15 |
2025-05-09 | 22:00 | 15829.28 | 15987.58 | +106.05 |
2025-05-09 | 03:54 | 15532.90 | 15688.08 | -296.38 |
2025-05-08 | 09:48 | 15579.23 | 15735.05 | +46.33 |
2025-05-08 | 06:47 | 15837.05 | 15995.66 | +257.82 |
2025-05-07 | 21:48 | 15745.00 | 15902.36 | -92.05 |
2025-05-07 | 18:56 | 14257.48 | 14400.23 | -1,487.52 |
2025-05-06 | 22:41 | 14531.79 | 14677.02 | +274.31 |
2025-05-06 | 02:50 | 14174.45 | 14315.95 | -357.34 |
2025-05-05 | 23:49 | 14174.14 | 14315.95 | -0.31 |
2025-05-05 | 05:43 | 13995.62 | 14135.57 | -178.52 |
2025-05-04 | 02:34 | 14003.71 | 14143.66 | +8.09 |
2025-05-03 | 02:26 | 14003.71 | 14143.66 | - |
2025-05-02 | 23:25 | 14003.40 | 14143.35 | -0.31 |
2025-05-02 | 08:20 | 14133.08 | 14274.59 | +129.68 |
2025-05-01 | 20:16 | 14078.66 | 14219.54 | -54.42 |
2025-05-01 | 14:14 | 14232.92 | 14375.35 | +154.26 |
2025-04-30 | 17:07 | 14194.35 | 14336.17 | -38.57 |
2025-04-30 | 02:02 | 14344.88 | 14488.25 | +150.53 |
2025-04-29 | 23:01 | 14352.03 | 14495.40 | +7.15 |
2025-04-29 | 20:00 | 14561.33 | 14706.88 | +209.30 |
2025-04-28 | 22:53 | 14510.95 | 14655.88 | -50.38 |
2025-04-28 | 16:51 | 14380.33 | 14524.01 | -130.62 |
2025-04-27 | 01:26 | 14451.24 | 14595.85 | +70.91 |
2025-04-26 | 01:48 | 14451.24 | 14595.85 | - |
2025-04-25 | 16:45 | 14383.13 | 14527.12 | -68.11 |
2025-04-25 | 10:43 | 14695.99 | 14843.10 | +312.86 |
2025-04-24 | 21:39 | 14701.59 | 14848.70 | +5.60 |
2025-04-24 | 15:37 | 14510.33 | 14655.56 | -191.26 |
2025-04-23 | 23:12 | 14691.64 | 14838.74 | +181.31 |
2025-04-23 | 18:46 | 14672.36 | 14819.15 | -19.28 |
2025-04-22 | 20:57 | 14185.64 | 14327.46 | -486.72 |
2025-04-22 | 17:56 | 14418.89 | 14563.20 | +233.25 |
2025-04-22 | 14:55 | 14375.35 | 14519.04 | -43.54 |
2025-04-22 | 11:54 | 14324.66 | 14468.03 | -50.69 |
2025-04-22 | 08:53 | 14324.97 | 14468.03 | +0.31 |
2025-04-22 | 05:52 | 14324.66 | 14467.72 | -0.31 |
2025-04-22 | 02:51 | 14325.28 | 14468.34 | +0.62 |
2025-04-21 | 23:50 | 14324.97 | 14468.03 | -0.31 |
2025-04-21 | 02:43 | 14204.93 | 14347.05 | -120.04 |
2025-04-20 | 23:42 | 14197.46 | 14339.59 | -7.47 |
2025-04-20 | 05:36 | 14209.59 | 14351.72 | +12.13 |
2025-04-19 | 23:34 | 14209.59 | 14351.72 | - |
2025-04-19 | 00:56 | 14209.59 | 15630.55 | - |
2025-04-18 | 23:55 | 14209.59 | 15630.55 | - |
معلومات عن الفضة عيار 800
فضة عيار 800: تحتوي على 80% من الفضة النقية و20% من المعادن الأخرى. شائعة في صناعة الأدوات المنزلية والمجوهرات الاقتصادية.
تتمتع فضة عيار 800 بمتانة عالية وتكلفة أقل، مما يجعلها مناسبة للاستخدامات اليومية المتكررة. كانت شائعة في أوروبا وخاصة ألمانيا وإيطاليا والنمسا.
يمكنك متابعة أسعار عيارات أخرى من الفضة في السودان من خلال الصفحة الرئيسية لأسعار الفضة في السودان.