سعر أونصة فضة عيار 800 اليوم في عمان
تابع سعر أونصة فضة عيار 800 في عمان اليوم في السوق العماني مباشر، أسعار البيع والشراء محدثة.
آخر تحديث للأسعار الأساسية: 2025-05-14 07:35
سعر أونصة فضة عيار 800 في المحلات العمانية اليوم
سعر أونصة من الفضة عيار 800 في المحلات التجارية العمانية
جميع الأسعار معروضة بـ الريال العماني (OMR)نوع السعر | القيمة (أونصة) | العملة |
---|---|---|
سعر الشراء | 9.95 | OMR |
سعر البيع | 10.26 | OMR |
التغير اليومي (شراء) | -0.31 OMR (-3.03%) |
الرسم البياني لأسعار أونصة فضة عيار 800 في عمان بيع و شراء
أسعار أونصة الفضة عيار 800 في عمان بالريال العماني - الأسعار التاريخية
التاريخ | الوقت | سعر الشراء | سعر البيع | التغير (شراء) |
---|---|---|---|---|
2025-05-14 | 01:33 | 10.26 | 10.26 | - |
2025-05-13 | 10:28 | 10.26 | 10.26 | - |
2025-05-13 | 01:25 | 9.95 | 10.26 | -0.31 |
2025-05-12 | 22:24 | 9.95 | 10.26 | - |
2025-05-12 | 13:21 | 9.95 | 9.95 | - |
2025-05-12 | 01:17 | 9.95 | 10.26 | - |
2025-05-11 | 01:09 | 10.26 | 10.26 | +0.31 |
2025-05-10 | 01:01 | 9.95 | 10.26 | -0.31 |
2025-05-09 | 22:00 | 10.26 | 10.26 | +0.31 |
2025-05-09 | 00:53 | 9.95 | 9.95 | -0.31 |
2025-05-08 | 06:47 | 10.26 | 10.26 | +0.31 |
2025-05-08 | 00:45 | 9.95 | 10.26 | -0.31 |
2025-05-07 | 21:57 | 9.95 | 10.26 | - |
2025-05-07 | 21:48 | 9.95 | 10.26 | - |
2025-05-07 | 18:56 | 9.02 | 9.33 | -0.93 |
2025-05-07 | 00:50 | 9.33 | 9.33 | +0.31 |
2025-05-06 | 22:41 | 9.33 | 9.33 | - |
2025-05-06 | 02:50 | 9.02 | 9.33 | -0.31 |
2025-05-05 | 23:49 | 9.02 | 9.33 | - |
2025-05-05 | 02:42 | 9.02 | 9.02 | - |
2025-05-04 | 02:34 | 9.02 | 9.02 | - |
2025-05-03 | 02:26 | 9.02 | 9.02 | - |
2025-05-02 | 23:25 | 9.02 | 9.02 | - |
2025-05-02 | 02:18 | 9.02 | 9.02 | - |
2025-05-01 | 23:17 | 9.02 | 9.02 | - |
2025-05-01 | 02:10 | 9.02 | 9.33 | - |
2025-04-30 | 02:02 | 9.33 | 9.33 | +0.31 |
2025-04-29 | 23:01 | 9.33 | 9.33 | - |
2025-04-29 | 01:54 | 9.33 | 9.33 | - |
2025-04-28 | 16:51 | 9.33 | 9.33 | - |
2025-04-28 | 01:46 | 9.33 | 9.33 | - |
2025-04-27 | 01:26 | 9.33 | 9.33 | - |
2025-04-26 | 01:48 | 9.33 | 9.33 | - |
2025-04-25 | 22:47 | 9.33 | 9.33 | - |
2025-04-25 | 16:45 | 9.33 | 9.33 | - |
2025-04-25 | 01:40 | 9.33 | 9.64 | - |
2025-04-24 | 15:37 | 9.33 | 9.33 | - |
2025-04-24 | 01:29 | 9.33 | 9.64 | - |
2025-04-23 | 23:12 | 9.33 | 9.64 | - |
2025-04-23 | 18:46 | 9.33 | 9.64 | - |
2025-04-22 | 20:57 | 9.02 | 9.33 | -0.31 |
2025-04-22 | 17:56 | 9.33 | 9.33 | +0.31 |
2025-04-22 | 14:55 | 9.33 | 9.33 | - |
2025-04-22 | 11:54 | 9.33 | 9.33 | - |
2025-04-22 | 08:53 | 9.33 | 9.33 | - |
2025-04-22 | 05:52 | 9.33 | 9.33 | - |
2025-04-22 | 02:51 | 9.33 | 9.33 | - |
2025-04-21 | 23:50 | 9.33 | 9.33 | - |
2025-04-20 | 23:42 | 9.02 | 9.33 | -0.31 |
2025-04-19 | 23:34 | 9.02 | 9.33 | - |
2025-04-19 | 00:56 | 9.02 | 9.95 | - |
2025-04-18 | 23:55 | 9.02 | 9.95 | - |
معلومات عن الفضة عيار 800
فضة عيار 800: تحتوي على 80% من الفضة النقية و20% من المعادن الأخرى. شائعة في صناعة الأدوات المنزلية والمجوهرات الاقتصادية.
تتمتع فضة عيار 800 بمتانة عالية وتكلفة أقل، مما يجعلها مناسبة للاستخدامات اليومية المتكررة. كانت شائعة في أوروبا وخاصة ألمانيا وإيطاليا والنمسا.
يمكنك متابعة أسعار عيارات أخرى من الفضة في عمان من خلال الصفحة الرئيسية لأسعار الفضة في عمان.