سعر أونصة فضة عيار 900 اليوم في ليبيا
تابع سعر أونصة فضة عيار 900 في ليبيا اليوم في السوق الليبي مباشر، أسعار البيع والشراء محدثة.
آخر تحديث للأسعار الأساسية: 2025-05-14 07:35
سعر أونصة فضة عيار 900 في المحلات الليبية اليوم
سعر أونصة من الفضة عيار 900 في المحلات التجارية الليبية
جميع الأسعار معروضة بـ الدينار الليبي (LYD)نوع السعر | القيمة (أونصة) | العملة |
---|---|---|
سعر الشراء | 162.65 | LYD |
سعر البيع | 164.21 | LYD |
التغير اليومي (شراء) | -1.24 LYD (-0.76%) |
الرسم البياني لأسعار أونصة فضة عيار 900 في ليبيا بيع و شراء
أسعار أونصة الفضة عيار 900 في ليبيا بالدينار الليبي - الأسعار التاريخية
التاريخ | الوقت | سعر الشراء | سعر البيع | التغير (شراء) |
---|---|---|---|---|
2025-05-14 | 01:33 | 163.90 | 165.45 | - |
2025-05-13 | 10:28 | 164.52 | 166.07 | +0.62 |
2025-05-13 | 04:26 | 161.72 | 163.28 | -2.80 |
2025-05-13 | 01:25 | 161.72 | 163.28 | - |
2025-05-12 | 13:21 | 158.61 | 160.17 | -3.11 |
2025-05-12 | 10:20 | 162.96 | 164.52 | +4.35 |
2025-05-11 | 01:09 | 161.72 | 163.28 | -1.24 |
2025-05-10 | 22:08 | 161.72 | 163.28 | - |
2025-05-10 | 01:01 | 161.10 | 162.65 | -0.62 |
2025-05-09 | 18:59 | 162.03 | 163.59 | +0.93 |
2025-05-09 | 00:53 | 159.23 | 160.79 | -2.80 |
2025-05-08 | 09:48 | 159.54 | 161.10 | +0.31 |
2025-05-08 | 06:47 | 162.03 | 163.90 | +2.49 |
2025-05-07 | 21:48 | 161.10 | 162.96 | -0.93 |
2025-05-07 | 18:56 | 145.86 | 147.41 | -15.24 |
2025-05-06 | 22:41 | 148.97 | 150.21 | +3.11 |
2025-05-06 | 02:50 | 145.24 | 146.79 | -3.73 |
2025-05-05 | 23:49 | 145.24 | 146.79 | - |
2025-05-05 | 02:42 | 143.06 | 144.62 | -2.18 |
2025-05-04 | 02:34 | 143.06 | 144.62 | - |
2025-05-03 | 02:26 | 143.06 | 144.62 | - |
2025-05-02 | 23:25 | 143.06 | 144.62 | - |
2025-05-02 | 02:18 | 144.62 | 145.86 | +1.56 |
2025-05-01 | 20:16 | 143.99 | 145.55 | -0.63 |
2025-05-01 | 05:11 | 145.55 | 147.10 | +1.56 |
2025-05-01 | 02:10 | 145.55 | 147.10 | - |
2025-04-30 | 17:07 | 145.24 | 146.79 | -0.31 |
2025-04-30 | 02:02 | 146.79 | 148.35 | +1.55 |
2025-04-29 | 23:01 | 147.10 | 148.35 | +0.31 |
2025-04-29 | 16:59 | 149.28 | 150.52 | +2.18 |
2025-04-28 | 22:53 | 148.97 | 150.21 | -0.31 |
2025-04-28 | 16:51 | 147.41 | 148.97 | -1.56 |
2025-04-27 | 01:26 | 148.04 | 149.59 | +0.63 |
2025-04-26 | 01:48 | 148.04 | 149.59 | - |
2025-04-25 | 16:45 | 147.41 | 148.97 | -0.63 |
2025-04-25 | 04:41 | 150.84 | 152.39 | +3.43 |
2025-04-25 | 01:40 | 150.52 | 152.08 | -0.32 |
2025-04-24 | 21:39 | 150.52 | 152.08 | - |
2025-04-24 | 15:37 | 148.66 | 150.21 | -1.86 |
2025-04-23 | 23:12 | 150.21 | 151.77 | +1.55 |
2025-04-23 | 18:46 | 149.90 | 151.46 | -0.31 |
2025-04-22 | 20:57 | 144.93 | 146.48 | -4.97 |
2025-04-22 | 17:56 | 147.41 | 148.97 | +2.48 |
2025-04-22 | 14:55 | 147.10 | 148.66 | -0.31 |
2025-04-22 | 11:54 | 146.79 | 148.35 | -0.31 |
2025-04-22 | 08:53 | 146.79 | 148.35 | - |
2025-04-22 | 05:52 | 146.79 | 148.35 | - |
2025-04-22 | 02:51 | 146.79 | 148.35 | - |
2025-04-21 | 23:50 | 146.79 | 148.35 | - |
2025-04-21 | 05:44 | 145.86 | 147.10 | -0.93 |
2025-04-20 | 23:42 | 145.86 | 147.10 | - |
2025-04-19 | 23:34 | 145.86 | 147.10 | - |
2025-04-19 | 00:56 | 145.86 | 160.17 | - |
2025-04-18 | 23:55 | 145.86 | 160.17 | - |
معلومات عن الفضة عيار 900
فضة عيار 900: تحتوي على 90% من الفضة النقية و10% من المعادن الأخرى. استخدمت تاريخياً في صناعة العملات النقدية في العديد من دول العالم.
تعرف أيضاً باسم "فضة العملة"، حيث استخدمت بشكل شائع في صناعة العملات الفضية بسبب متانتها العالية. تستخدم أيضاً في صناعة بعض المجوهرات والقطع الفنية.
يمكنك متابعة أسعار عيارات أخرى من الفضة في ليبيا من خلال الصفحة الرئيسية لأسعار الفضة في ليبيا.