سعر جرام الفضة اليوم في لبنان عيار 900 بيع وشراء | أسعار الفضة
تابع سعر جرام الفضة اليوم عيار 900 في لبنان اليوم في السوق اللبناني مباشر ، اسعار البيع والشراء محدثة لحظة بلحظة.
آخر تحديث: 2025-05-12 01:17
سعر جرام الفضة اليوم في لبنان عيار 900 في المحلات اللبنانية
سعر جرام الفضة عيار 900 في المحلات التجارية اللبنانية
جميع الأسعار معروضة بـ ليرة لبنانيةنوع السعر | القيمة | الوحدة |
---|---|---|
سعر الشراء | 84905.36 | LBP / جرام |
سعر البيع | 85754.42 | LBP / جرام |
التغير اليومي | 0.00 LBP (0.00%) |
أسعار الفضة عيار 900 بالأوزان المختلفة (سعر الشراء)
الأسعار محسوبة بناءً على سعر الجرام الحالي (شراء): 84,905.36 LBP
الوزن | السعر المقدر (شراء) بـ LBP | الإجراءات |
---|---|---|
10 جرامات | 849,053.60 | عرض التفاصيل |
20 جراماً | 1,698,107.20 | عرض التفاصيل |
31.1 جرام (أونصة) | 2,640,556.70 | عرض التفاصيل |
50 جراماً | 4,245,268.00 | عرض التفاصيل |
100 جرام | 8,490,536.00 | عرض التفاصيل |
250 جرام (ربع كيلو) | 21,226,340.00 | عرض التفاصيل |
500 جرام (نصف كيلو) | 42,452,680.00 | عرض التفاصيل |
1000 جرام (1 كيلو) | 84,905,360.00 | عرض التفاصيل |
الرسم البياني ل أسعار الفضة عيار 900 في لبنان
سعر الفضة في لبنان اليوم عيار 900 بالليرة اللبنانية - الأسعار التاريخية
التاريخ | الوقت | سعر الشراء | سعر البيع | التغير |
---|---|---|---|---|
2025-05-12 | 01:17 | 84905.36 | 85754.42 | - |
2025-05-11 | 01:09 | 85255.41 | 86107.96 | +350.05 |
2025-05-10 | 22:08 | 85255.41 | 86107.96 | 0.00 |
2025-05-10 | 01:01 | 84866.47 | 85715.13 | -388.94 |
2025-05-09 | 22:00 | 85436.91 | 86291.28 | +570.44 |
2025-05-09 | 00:53 | 83820.55 | 84658.76 | -1,616.36 |
2025-05-08 | 09:48 | 84101.37 | 84942.38 | +280.82 |
2025-05-08 | 06:47 | 85511.92 | 86367.03 | +1,410.55 |
2025-05-07 | 21:48 | 84993.43 | 85843.36 | -518.49 |
2025-05-07 | 18:56 | 76943.04 | 77712.47 | -8,050.39 |
2025-05-06 | 22:41 | 78425.72 | 79209.98 | +1,482.68 |
2025-05-06 | 02:50 | 76484.38 | 77249.22 | -1,941.34 |
2025-05-05 | 23:49 | 76484.38 | 77249.22 | 0.00 |
2025-05-05 | 14:46 | 75563.87 | 76319.51 | -920.51 |
2025-05-04 | 02:34 | 75572.31 | 76328.03 | +8.44 |
2025-05-03 | 02:26 | 75572.31 | 76328.03 | 0.00 |
2025-05-02 | 23:25 | 75572.31 | 76328.03 | 0.00 |
2025-05-02 | 02:18 | 76297.96 | 77060.94 | +725.65 |
2025-05-01 | 20:16 | 76007.2 | 76767.27 | -290.76 |
2025-05-01 | 05:11 | 76829.41 | 77597.7 | +822.21 |
2025-04-30 | 17:07 | 76615.95 | 77382.11 | -213.46 |
2025-04-30 | 11:05 | 77417.32 | 78191.5 | +801.37 |
2025-04-29 | 23:01 | 77463.34 | 78237.97 | +46.02 |
2025-04-29 | 16:59 | 78595.28 | 79381.23 | +1,131.94 |
2025-04-28 | 22:53 | 78344.42 | 79127.87 | -250.86 |
2025-04-28 | 16:51 | 77609.98 | 78386.08 | -734.44 |
2025-04-27 | 01:26 | 77930.14 | 78709.44 | +320.16 |
2025-04-26 | 01:48 | 77930.14 | 78709.44 | 0.00 |
2025-04-25 | 16:45 | 77587.86 | 78363.74 | -342.28 |
2025-04-25 | 04:41 | 79332.42 | 80125.74 | +1,744.56 |
2025-04-24 | 15:37 | 78267.62 | 79050.3 | -1,064.80 |
2025-04-24 | 03:10 | 79377.83 | 80171.61 | +1,110.21 |
2025-04-23 | 23:12 | 79274.88 | 80067.62 | -102.95 |
2025-04-23 | 18:46 | 79184.08 | 79975.92 | -90.80 |
2025-04-22 | 20:57 | 76514.48 | 77279.62 | -2,669.60 |
2025-04-22 | 17:56 | 77781.37 | 78559.19 | +1,266.89 |
2025-04-22 | 14:55 | 77542.72 | 78318.15 | -238.65 |
2025-04-22 | 11:54 | 77320.59 | 78093.79 | -222.13 |
2025-04-22 | 08:53 | 77320.59 | 78093.79 | 0.00 |
2025-04-22 | 05:52 | 77320.59 | 78093.79 | 0.00 |
2025-04-22 | 02:51 | 77320.59 | 78093.79 | 0.00 |
2025-04-21 | 23:50 | 77320.59 | 78093.79 | 0.00 |
2025-04-21 | 05:44 | 76697.66 | 77464.64 | -622.93 |
2025-04-20 | 23:42 | 76697.66 | 77464.64 | 0.00 |
2025-04-19 | 23:34 | 76697.66 | 77464.64 | 0.00 |
2025-04-19 | 00:56 | 76697.66 | 84367.43 | 0.00 |
2025-04-18 | 23:55 | 76697.66 | 84367.43 | 0.00 |
معلومات عن الفضة عيار 900
فضة عيار 900: تحتوي على 90% من الفضة النقية و10% من المعادن الأخرى. استخدمت تاريخياً في صناعة العملات النقدية في العديد من دول العالم.
تعرف أيضاً باسم "فضة العملة"، حيث استخدمت بشكل شائع في صناعة العملات الفضية بسبب متانتها العالية. تستخدم أيضاً في صناعة بعض المجوهرات والقطع الفنية.
يمكنك متابعة أسعار عيارات أخرى من الفضة في لبنان من خلال الصفحة الرئيسية لأسعار الفضة في لبنان.