سعر ربع كيلو فضة عيار 900 اليوم في الكويت

تابع سعر ربع كيلو فضة عيار 900 في الكويت اليوم في السوق الكويتي مباشر، أسعار البيع والشراء محدثة.

آخر تحديث للأسعار الأساسية: 2025-05-14 16:38

سعر ربع كيلو فضة عيار 900 في المحلات الكويتية اليوم

سعر ربع كيلو من الفضة عيار 900 في المحلات التجارية الكويتية

جميع الأسعار معروضة بـ الدينار الكويتي (KWD)
نوع السعر القيمة (ربع كيلو) العملة
سعر الشراء 72.50 KWD
سعر البيع 72.50 KWD
التغير اليومي (شراء) 0.00 KWD (0.00%)

الرسم البياني لأسعار ربع كيلو فضة عيار 900 في الكويت بيع و شراء

أسعار ربع كيلو الفضة عيار 900 في الكويت بالدينار الكويتي - الأسعار التاريخية

التاريخ الوقت سعر الشراء سعر البيع التغير (شراء)
2025-05-14 13:37 72.50 75.00 -
2025-05-14 10:36 72.50 75.00 -
2025-05-14 07:35 72.50 72.50 -
2025-05-14 04:34 72.50 75.00 -
2025-05-14 01:33 72.50 75.00 -
2025-05-13 22:32 72.50 75.00 -
2025-05-13 01:25 72.50 72.50 -
2025-05-12 13:21 72.50 72.50 -
2025-05-12 07:19 72.50 75.00 -
2025-05-12 01:17 72.50 72.50 -
2025-05-11 01:09 72.50 72.50 -
2025-05-10 01:01 72.50 72.50 -
2025-05-09 22:00 72.50 75.00 -
2025-05-09 00:53 72.50 72.50 -
2025-05-08 21:52 72.50 72.50 -
2025-05-08 06:47 72.50 75.00 -
2025-05-08 00:45 72.50 72.50 -
2025-05-07 21:57 72.50 72.50 -
2025-05-07 18:56 65.00 67.50 -7.50
2025-05-07 00:50 67.50 67.50 +2.50
2025-05-06 22:41 67.50 67.50 -
2025-05-06 02:50 65.00 65.00 -2.50
2025-05-05 02:42 65.00 65.00 -
2025-05-04 02:34 65.00 65.00 -
2025-05-03 02:26 65.00 65.00 -
2025-05-02 02:18 65.00 65.00 -
2025-05-01 02:10 65.00 67.50 -
2025-04-30 23:09 65.00 67.50 -
2025-04-30 02:02 65.00 67.50 -
2025-04-29 23:01 65.00 67.50 -
2025-04-29 01:54 67.50 67.50 +2.50
2025-04-28 16:51 67.50 67.50 -
2025-04-28 01:46 67.50 67.50 -
2025-04-27 01:26 67.50 67.50 -
2025-04-26 01:48 67.50 67.50 -
2025-04-25 16:45 67.50 67.50 -
2025-04-25 01:40 67.50 67.50 -
2025-04-24 01:29 67.50 67.50 -
2025-04-23 23:12 67.50 67.50 -
2025-04-23 18:46 67.50 67.50 -
2025-04-22 20:57 65.00 65.00 -2.50
2025-04-22 17:56 67.50 67.50 +2.50
2025-04-22 14:55 65.00 67.50 -2.50
2025-04-22 11:54 65.00 67.50 -
2025-04-22 08:53 65.00 67.50 -
2025-04-22 05:52 65.00 67.50 -
2025-04-22 02:51 65.00 67.50 -
2025-04-21 23:50 65.00 67.50 -
2025-04-21 14:47 65.00 67.50 -
2025-04-21 05:44 65.00 65.00 -
2025-04-20 23:42 65.00 67.50 -
2025-04-19 23:34 65.00 67.50 -
2025-04-19 00:56 65.00 72.50 -
2025-04-18 23:55 65.00 72.50 -

اختر الدولة

اختر العيار

اختر وزن آخر

معلومات عن الفضة عيار 900

فضة عيار 900: تحتوي على 90% من الفضة النقية و10% من المعادن الأخرى. استخدمت تاريخياً في صناعة العملات النقدية في العديد من دول العالم.

تعرف أيضاً باسم "فضة العملة"، حيث استخدمت بشكل شائع في صناعة العملات الفضية بسبب متانتها العالية. تستخدم أيضاً في صناعة بعض المجوهرات والقطع الفنية.

يمكنك متابعة أسعار عيارات أخرى من الفضة في الكويت من خلال الصفحة الرئيسية لأسعار الفضة في الكويت.