سعر 10 جرام فضة عيار 800 اليوم في العراق

تابع سعر 10 جرام فضة عيار 800 في العراق اليوم في السوق العراقي مباشر، أسعار البيع والشراء محدثة.

آخر تحديث للأسعار الأساسية: 2025-05-14 07:35

سعر 10 جرام فضة عيار 800 في المحلات العراقية اليوم

سعر 10 جرام من الفضة عيار 800 في المحلات التجارية العراقية

جميع الأسعار معروضة بـ الدينار العراقي (IQD)
نوع السعر القيمة (10 جرام) العملة
سعر الشراء 11047.80 IQD
سعر البيع 11158.30 IQD
التغير اليومي (شراء) -74.10 IQD (-0.67%)

الرسم البياني لأسعار 10 جرام فضة عيار 800 في العراق بيع و شراء

أسعار 10 جرام الفضة عيار 800 في العراق بالدينار العراقي - الأسعار التاريخية

التاريخ الوقت سعر الشراء سعر البيع التغير (شراء)
2025-05-14 04:34 11121.90 11233.20 -
2025-05-14 01:33 11155.60 11267.20 +33.70
2025-05-13 16:30 11044.40 11154.90 -111.20
2025-05-13 10:28 11229.80 11342.10 +185.40
2025-05-12 13:21 10867.50 10976.20 -362.30
2025-05-12 10:20 11154.00 11265.50 +286.50
2025-05-11 01:09 11079.80 11190.60 -74.20
2025-05-10 22:08 11079.80 11190.60 -
2025-05-10 01:01 11029.30 11139.60 -50.50
2025-05-09 22:00 11103.40 11214.40 +74.10
2025-05-09 00:53 10896.20 11005.10 -207.20
2025-05-08 09:48 10929.90 11039.20 +33.70
2025-05-08 06:47 11115.20 11226.40 +185.30
2025-05-07 21:48 11047.80 11158.30 -67.40
2025-05-07 18:56 10001.40 10101.40 -1,046.40
2025-05-06 22:41 10193.70 10295.60 +192.30
2025-05-06 02:50 9944.00 10043.50 -249.70
2025-05-05 23:49 9944.00 10043.50 -
2025-05-05 02:42 9822.60 9920.80 -121.40
2025-05-04 02:34 9822.60 9920.80 -
2025-05-03 02:26 9822.60 9920.80 -
2025-05-02 23:25 9822.60 9920.80 -
2025-05-02 02:18 9913.70 10012.80 +91.10
2025-05-01 20:16 9875.90 9974.70 -37.80
2025-05-01 02:10 9984.50 10084.40 +108.60
2025-04-30 17:07 9957.50 10057.10 -27.00
2025-04-30 02:02 10062.10 10162.70 +104.60
2025-04-29 23:01 10067.20 10167.80 +5.10
2025-04-29 16:59 10215.60 10317.70 +148.40
2025-04-28 22:53 10182.90 10284.70 -32.70
2025-04-28 16:51 10087.40 10188.30 -95.50
2025-04-27 01:26 10136.30 10237.70 +48.90
2025-04-26 01:48 10136.30 10237.70 -
2025-04-25 16:45 10082.30 10183.20 -54.00
2025-04-25 01:40 10308.30 10411.40 +226.00
2025-04-24 21:39 10313.40 10416.50 +5.10
2025-04-24 15:37 10178.50 10280.30 -134.90
2025-04-23 23:12 10308.30 10411.40 +129.80
2025-04-23 18:46 10296.50 10399.50 -11.80
2025-04-22 20:57 9950.80 10050.30 -345.70
2025-04-22 17:56 10114.40 10215.50 +163.60
2025-04-22 14:55 10083.40 10184.20 -31.00
2025-04-22 11:54 10048.60 10149.10 -34.80
2025-04-22 08:53 10048.60 10149.10 -
2025-04-22 05:52 10048.60 10149.10 -
2025-04-22 02:51 10048.60 10149.10 -
2025-04-21 23:50 10048.60 10149.10 -
2025-04-21 05:44 9967.70 10067.30 -80.90
2025-04-20 23:42 9967.70 10067.30 -
2025-04-19 23:34 9967.70 10067.30 -
2025-04-19 00:56 9967.70 10964.40 -
2025-04-18 23:55 9967.70 10964.40 -

اختر الدولة

اختر العيار

اختر وزن آخر

معلومات عن الفضة عيار 800

فضة عيار 800: تحتوي على 80% من الفضة النقية و20% من المعادن الأخرى. شائعة في صناعة الأدوات المنزلية والمجوهرات الاقتصادية.

تتمتع فضة عيار 800 بمتانة عالية وتكلفة أقل، مما يجعلها مناسبة للاستخدامات اليومية المتكررة. كانت شائعة في أوروبا وخاصة ألمانيا وإيطاليا والنمسا.

يمكنك متابعة أسعار عيارات أخرى من الفضة في العراق من خلال الصفحة الرئيسية لأسعار الفضة في العراق.